Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2024-02-07 #1282734, Värnamo Herr, Omgang 18, Division 2PADEL | ||
G Gedjos | 3-0 (7-5, 6-2, 6-0) | TD Team Deckard |
2023-10-04 #1203090, Värnamo Herr, Omgang 16, Division 3PADEL | ||
G Gedjos | 3-0 (6-1, 6-4, 6-4) | TD Team Deckard |
2022-10-27 #1010697, Värnamo Herr, Omgang 13, Division 4BPADEL | ||
G Gedjos | 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) | TD Team Deckard |
