Spilleskjema : Leijon/Karlsson SPL - Skåne län Dam Syd
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#845567, Omgang 4, Division 3PADEL | Padel Crew Malmö | 0-2 (3-6, 4-6) | ||
#845569, Omgang 4, Division 3PADEL | L9 Padel Court Anderslöv | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#845572, Omgang 4, Division 3PADEL | Padel of Sweden Eslöv | 1-2 (7-5, 2-6, 2-6) | ||
#845565, Omgang 4, Division 3PADEL | Näset Padel Vellinge | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
#845570, Omgang 4, Division 3PADEL | Malmö Arena Padel | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
#845571, Omgang 4, Division 3PADEL | Padel Crew Malmö | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
#845566, Omgang 4, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) |

