Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
TK 2022-10-02 "3 set, 6-2, 6-4, 6-2" #975961, Omgang 5, Mixed Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-4) | 3-0> | 2022-10-02 | |
WL 2022-10-01 "3 set, 6-4, 6-2, 6-2" #975977, Omgang 5, Mixed Division 1PADEL | 2-0 (6-4, 6-2) | 3-0> | 2022-10-01 | |
E EKGH 2022-09-25 "3 set.
0-6, 0-6, 2-6" #975974, Omgang 5, Mixed Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 2022-09-25 | |
2022-09-25 "3 set. 2-6, 6-2, 6-1" #976069, Omgang 5, Mixed Division 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-2, 10-5) | 2-1> | 2022-09-25 | |
2022-09-10 "Fulla resultatet är 3-6, 1-6, 2-6" #975973, Omgang 5, Mixed Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-1) | 3-0> | 2022-09-10 | |
2022-04-24 #858153, Omgang 4, Mixed Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 2022-04-24 | |
2022-04-24 #858163, Omgang 4, Mixed Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-1) | 3-0> | 2022-04-24 | |
2022-04-17 #858150, Omgang 4, Mixed Division 1PADEL | 0-2 (4-6, 3-6) | 0-3> | 2022-04-17 | |
2022-04-03 #858160, Omgang 4, Mixed Division 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 10-8) | 2-1> | 2022-04-03 | |
P 2022-03-27 #858149, Omgang 4, Mixed Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 0-3> | 2022-03-27 | |
2022-03-20 #858156, Omgang 4, Mixed Division 1PADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 0-3> | 2022-03-20 | |
2022-02-13 #784705, Omgang 3, Mix Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 3-0> | 2022-02-13 | |
2022-02-06 #784701, Omgang 3, Mix Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 6-7) | 0-3> | 2022-02-06 | |
P 2022-01-30 #784697, Omgang 3, Mix Division 1PADEL | 1-2 (6-7, 7-6, 4-10) | 1-2> | 2022-01-30 | |
2022-01-23 #784694, Omgang 3, Mix Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 2022-01-23 | |
2022-01-09 #784690, Omgang 3, Mix Division 1PADEL | 2-0 (6-1, 7-5) | 3-0> | 2022-01-09 |
