Innbyrdes oppgjør
| Resultat | ||
|---|---|---|
2024-03-10 #1254226, Maestro Padel League, Omgang 12, Møte 2, Maestro Herr Div 6PADEL | ||
B Berntssons | 3-0 (6-0, 6-4, 6-1) | N Norrbys |
2024-02-04 #1254211, Maestro Padel League, Omgang 12, Møte 1, Maestro Herr Div 6PADEL | ||
B Berntssons | 2-1 (4-6, 6-3, 6-2) | N Norrbys |
2023-12-05 #1237192, Maestro Padel League, Omgang 11, Maestro Herr Div 4PADEL | ||
B Berntssons | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | N Norrbys |
2023-09-26 #1178154, Maestro Padel League, Omgang 10, Møte 2, Maestro Herr Div 4PADEL | ||
B Berntssons | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | N Norrbys |
2023-08-22 #1159105, Maestro Padel League, Omgang 10, Møte 1, Maestro Herr Div 4PADEL | ||
B Berntssons | 1-1 (6-2, 6-7, 5-5) | N Norrbys |
2023-05-16 #1122986, Maestro Padel League, Omgang 9, Møte 2, Maestro Herr Div 4PADEL | ||
B Berntssons | 2-1 (6-2, 4-6, 6-1) | N Norrbys |
2023-04-11 #1122981, Maestro Padel League, Omgang 9, Møte 1, Maestro Herr Div 4PADEL | ||
B Berntssons | 2-0 (6-4, 6-3, 4-4) | N Norrbys |
2023-03-14 #1058583, Maestro Padel League, Omgang 8, Møte 2, Maestro Herr Div 4PADEL | ||
B Berntssons | 3-0 (6-3, 6-2, 6-0) | N Norrbys |
2023-02-07 #1052433, Maestro Padel League, Omgang 8, Møte 1, Maestro Herr Div 4PADEL | ||
B Berntssons | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | N Norrbys |
2022-11-29 #1029731, Maestro Padel League, Omgang 7, Maestro Herr Div 4PADEL | ||
B Berntssons | 1-2 (2-6, 6-1, 3-6) | N Norrbys |
2022-02-22 #833566, Maestro Padel League, Omgang 4, Maestro Herr Div 4PADEL | ||
B Berntssons | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | N Norrbys |

