Spilleskjema : IK Stym Sappörens Vandringspokal
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
K #660831, Omgang 1, Nybörjare/Nybörjare AvanceradPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | |||
EO #660791, Omgang 1, Nybörjare/Nybörjare AvanceradPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 2-6) | |||
FE #666000, Omgang 1, Nybörjare/Nybörjare AvanceradPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 0-6) | |||
K KNACB "Materialmännen" #662669, Omgang 1, Nybörjare/Nybörjare AvanceradPADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 2-6) | |||
P #665972, Omgang 1, Nybörjare/Nybörjare AvanceradPADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 1-4) |

