Spilleskjema : Thuring/Robertsson Hösten 2021
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#738093, Omgang 2, Divisjon 5PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | |||
#738081, Omgang 2, Divisjon 5PADEL | 2-0 (6-3, 6-3) | |||
#738095, Omgang 2, Divisjon 5PADEL | 1-2 (6-2, 3-6, 13-15) | |||
UJ #738077, Omgang 2, Divisjon 5PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 10-12) | |||
#738085, Omgang 2, Divisjon 5PADEL | 2-1 (4-6, 6-2, 10-8) |
