Spilleskjema : Walter Bauge/Lars Cederquist Bjärestegen Hösten 21 (Herr)
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#694742, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | Bana 3 | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
"WO" #694746, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | Bana 1 - Jakobsson | 0-2 (2-6, 2-6) | ||
#694745, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | Bana 3 | ved 19:30 Bana 3 | ||
#694749, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | Bana 1 - Jakobsson | ved 19:30 Bana 1 - Jakobsson | ||
#694753, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | Bana 2 - Nolato | ved 19:30 Bana 2 - Nolato |

