Lagmedlemmer
JE
John Eriksson
1484
Ingen kommende kamper (5 gjenstår)
Seier teller
| 2022-05-10 | Omgang 6, Div 3b | 2022-08-16 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Skakar Galler | 6/7 | 6 | 31 |
| 2 | Finkstreet Padel | 5/7 | 4 | 25 |
| 3 | Padel24 | 6/7 | 3 | 18.5 |
| 4 | Flata fat boys | 7/7 | 3 | 16 |
| 5 | Francesco Svetti | 4/7 | 2 | 11 |
| 6 | The MacGyvers | 5/7 | 2 | 10.5 |
| 7 | PJ Offerdal | 2/7 | 1 | 5 |
| 8 | Team Setenta y ocho | 7/7 | 0 | 0 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
G | Gusta | 2 | |
S | Snickers | 2 | |
TD | Team dubelffel | 1 | |
N | NollKollPåBoll | 1 | |
S | Southside | 1 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2022-08-16 #908349, Omgang 6, Div 3bPADEL | WO-3 | 0-5> | 2022-08-16 | |
2022-06-29 #908348, Omgang 6, Div 3bPADEL | 3-WO | 5-0> | 2022-06-29 | |
G 2022-05-04 #861766, Omgang 5, Div 2aPADEL | WO-3 | 0-5> | 2022-05-04 | |
2022-05-02 #861765, Omgang 5, Div 2aPADEL | WO-3 | 0-5> | 2022-05-02 | |
2022-04-30 #861770, Omgang 5, Div 2aPADEL | WO-3 | 0-5> | 2022-04-30 | |
P 2022-04-12 #861769, Omgang 5, Div 2aPADEL | WO-3 | 0-5> | 2022-04-12 | |
2022-04-03 "Bra match" #861763, Omgang 5, Div 2aPADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | 6-0> | 2022-04-03 | |
ML 2022-03-29 #861768, Omgang 5, Div 2aPADEL | 1-2 (5-7, 6-1, 2-3) | 2.5-3.5> | 2022-03-29 | |
S 2022-03-18 "Bra match!" #861767, Omgang 5, Div 2aPADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 2022-03-18 | |
2022-03-10 #761718, Omgang 4, Div 3aPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-4) | 6-0> | 2022-03-10 | |
P 2022-03-05 #761720, Omgang 4, Div 3aPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | 6-0> | 2022-03-05 | |
2022-02-27 "Jätterolig padelmatch!" #761719, Omgang 4, Div 3aPADEL | 3-0 (6-0, 6-4, 6-4) | 6-0> | 2022-02-27 | |
S 2022-02-25 #761716, Omgang 4, Div 3aPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 2022-02-25 | |
MM 2022-02-23 #761712, Omgang 4, Div 3aPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2022-02-23 | |
2022-02-20 #761715, Omgang 4, Div 3aPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 7-5) | 4-2> | 2022-02-20 | |
TD 2022-02-13 #788582, Omgang 4, Div 3aPADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 2022-02-13 | |
2022-01-26 #761714, Omgang 4, Div 3aPADEL | 1-2 (6-4, 5-7, 2-6) | 2-4> | 2022-01-26 | |
G 2022-01-05 #761717, Omgang 4, Div 3aPADEL | 2-1 (1-6, 7-5, 6-4) | 4-2> | 2022-01-05 | |
V 2021-12-16 #697645, Omgang 3, Div 4bPADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2021-12-16 | |
2021-12-16 #697477, Omgang 3, Div 4bPADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | 6-0> | 2021-12-16 | |
G 2021-12-15 #697480, Omgang 3, Div 4bPADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 0-6> | 2021-12-15 | |
2021-12-15 #697484, Omgang 3, Div 4bPADEL | 3-WO | 5-0> | 2021-12-15 | |
K 2021-12-14 #697482, Omgang 3, Div 4bPADEL | 3-WO | 5-0> | 2021-12-14 | |
LL 2021-11-27 #697483, Omgang 3, Div 4bPADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 6-2) | 4-2> | 2021-11-27 | |
2021-11-23 "Bra spel!" #697479, Omgang 3, Div 4bPADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 2021-11-23 | |
2021-10-21 #697476, Omgang 3, Div 4bPADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | 6-0> | 2021-10-21 | |
RR 2021-10-19 #697478, Omgang 3, Div 4bPADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-2) | 4-2> | 2021-10-19 | |
2021-10-08 #616669, Omgang 2, Div 2aPADEL | WO-3 | 0-5> | 2021-10-08 | |
DO 2021-10-08 #616492, Omgang 2, Div 2aPADEL | WO-3 | 0-5> | 2021-10-08 | |
PJ 2021-10-07 #616529, Omgang 2, Div 2aPADEL | WO-3 | 0-5> | 2021-10-07 |

