Spilleskjema : Liverpool Padel Winter Classic 21
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#507910, Omgang 1, Super Premiership LeaguePADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 7-5) | |||
#507911, Omgang 1, Super Premiership LeaguePADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | |||
HP #507913, Omgang 1, Super Premiership LeaguePADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | |||
#507916, Omgang 1, Super Premiership LeaguePADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 4-6) | |||
#507917, Omgang 1, Super Premiership LeaguePADEL | 2-1 (3-6, 6-1, 7-5) |
