Spilleskjema : R.C United EsPL
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#539054, Omgang 4, ESPL 2PADEL | WO-2 | |||
P P12H #539007, Omgang 4, ESPL 2PADEL | WO-2 | |||
#539034, Omgang 4, ESPL 2PADEL | WO-2 | |||
BC #539040, Omgang 4, ESPL 2PADEL | WO-2 | |||
ÅP #539011, Omgang 4, ESPL 2PADEL | WO-2 | |||
M MaJoH #539016, Omgang 4, ESPL 2PADEL | WO-2 | |||
TH #539050, Omgang 4, ESPL 2PADEL | WO-2 | |||
#539028, Omgang 4, ESPL 2PADEL | 0-0 (0-0) | |||
BM #539022, Omgang 4, ESPL 2PADEL | 0-0 (0-0) |

