Spilleskjema : Team Matarova Landskrona Padel League
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Premiärnerverna avklarade! Tack för en bra kamp Matarova!" #491608, Omgang 9, Divisjon 8PADEL | Boliden Bergsö | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
T7 #491609, Omgang 9, Divisjon 8PADEL | Måleri & Interiör AB | 0-2 (0-6, 1-6) | ||
F FILAH #491647, Omgang 9, Divisjon 8PADEL | XL BYGG A-TRÄ | 0-2 (2-6, 1-6) | ||
SM #491611, Omgang 9, Divisjon 8PADEL | Måleri & Interiör AB | 0-2 (2-6, 3-6) | ||
TG #491612, Omgang 9, Divisjon 8PADEL | Totaluthyraren | 0-2 (1-6, 1-6) |

