Spilleskjema : PR Staffanstorp Padel League
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
TH #459535, Omgang 2, Divisjon 10PADEL | Bana 2 | 2-0 (6-1, 6-3) | ||
C2 #459567, Omgang 2, Divisjon 10PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-1, 7-5) | ||
R RothB #459536, Omgang 2, Divisjon 10PADEL | Bana 1 | 2-1 (1-6, 6-3, 6-3) | ||
TA #459571, Omgang 2, Divisjon 10PADEL | Bana 3 | 2-0 (6-0, 6-1) | ||
K K2H #459538, Omgang 2, Divisjon 10PADEL | Bana 2 | 0-2 (6-7, 4-6) |
