Lagmedlemmer
AK
Arman Karégar
1367
DA
Daniel Aston
1367
Ingen kommende kamper (1 gjenstår)
Seier teller
| 2021-04-26 | Omgang 5, Divisjon 11 | 2021-05-28 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rolex & Pigge | 3/3 | 3 | 15 |
| 2 | WACC | 2/3 | 1 | 6 |
| 3 | TerrenceBrown | 2/3 | 0 | 1 |
| 4 | Blondinerna | 1/3 | 0 | 0 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
T | TerrenceBrown | 3 | |
RP | Rolex & Pigge | 2 | |
SB | Spice Boys | 1 | |
C | Case:arna | 1 | |
CC | Calles Caviar | 1 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2021-05-24 "Gott lir som alltid!" #555943, Omgang 5, Divisjon 11PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 5-1> | 2021-05-24 | |
2021-05-12 "Ingen hade fyllt i detta och vi minns inte exakt mer än resultatet i set. Ni får ändra om ni minns gemen bättre.
Tack för terminen." #555944, Omgang 5, Divisjon 11PADEL | 0-2 (2-6, 6-7) | 1-5> | 2021-05-12 | |
2021-04-20 #534006, Omgang 4, Divisjon 11PADEL | 1-2 (2-6, 6-4, 7-10) | 2-4> | 2021-04-20 | |
2021-04-08 #534009, Omgang 4, Divisjon 11PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 2-6) | 2-4> | 2021-04-08 | |
2021-04-08 "Bra lir!" #534007, Omgang 4, Divisjon 11PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 1-5> | 2021-04-08 | |
2021-03-12 "Bra lir!" #513954, Omgang 3, Divisjon 11PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 1-5> | 2021-03-12 | |
2021-03-02 #513941, Omgang 3, Divisjon 11PADEL | 0-2 (0-6, 4-6) | 1-5> | 2021-03-02 | |
2021-02-24 #513908, Omgang 3, Divisjon 11PADEL | 0-2 (0-6, 4-6) | 1-5> | 2021-02-24 | |
SB 2020-12-11 #461827, Omgang 1, Divisjon 9PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | 4-2> | 2020-12-11 | |
2020-12-10 #461723, Omgang 1, Divisjon 9PADEL | 1-0 (4-2) | 4-2> | 2020-12-10 | |
PR 2020-12-02 #461846, Omgang 1, Divisjon 9PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 1-5> | 2020-12-02 |

