Division 1
10 lag
Kampstatus
Deltakere
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | PT Palombo/Tiborson Division 1 | 1749 |
| 2 | AT Aguilera/Thiderman Division 1 | 1722 |
| 3 | EP Edlund/Palmqvist Division 1 | 1678 |
| 4 | MB Moberg/Bergman Division 1 | 1677 |
| 5 | OA Olsson/Azelius Division 1 | 1630 |
| 6 | FL Fredriksson/Lekander Division 1 | 1618 |
| 7 | HT Hallberg/Tjernström Division 1 | 1544 |
| 8 | EB Ekström/Björklund Division 1 | 1542 |
| 9 | EP Englundh/Pettersson Division 1 | 1535 |
| 10 | YR Yakoub/Reyes Division 1 | 1380 |
Spilleskjema SPL - Östergötlands län Herr
| Lag | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#845055, Omgang 4, Division 1PADEL | Norrköpings Squashcenter | 1-2 (6-4, 4-6, 3-6) | ||
#845045, Omgang 4, Division 1PADEL | Norrköpings Squashcenter | 1-2 (4-6, 6-4, 0-6) | ||
"Supertie 10-8" #845012, Omgang 4, Division 1PADEL | Racketstadion | 2-1 (7-5, 2-6, 7-6) | ||
"Bra spelat allihopa." #845027, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | |||
#845049, Omgang 4, Division 1PADEL | Racketstadion | 1-2 (6-3, 4-6, 3-6) | ||
#845018, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | |||
#845022, Omgang 4, Division 1PADEL | Norrköpings Squashcenter | 0-2 (6-7, 4-6) | ||
#845024, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 1-6) | |||
#861612, Omgang 4, Division 1PADEL | Norrköpings Squashcenter | 2-0 (6-0, 6-2) | ||
#845043, Omgang 4, Division 1PADEL | Racketstadion | 2-0 (7-6, 6-3) | ||
#861621, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | |||
#861622, Omgang 4, Division 1PADEL | Norrköpings Squashcenter | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#845019, Omgang 4, Division 1PADEL | Norrköpings Squashcenter | 2-0 (6-4, 6-1) | ||
#845061, Omgang 4, Division 1PADEL | Racketstadion | 0-2 (1-6, 4-6) | ||
#845040, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#845023, Omgang 4, Division 1PADEL | Racketstadion | 0-2 (4-6, 5-7) | ||
#845062, Omgang 4, Division 1PADEL | Racketstadion | 0-2 (2-6, 3-6) | ||
#845063, Omgang 4, Division 1PADEL | Norrköpings Squashcenter | 2-0 (6-1, 6-1) | ||
#845038, Omgang 4, Division 1PADEL | Racketstadion | 0-2 (0-6, 0-6) | ||
"WO. Försökt få tag i laget vid flera tillfällen utan svar, 0/9 matcher spelade. Dragit sig ur?" #845010, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
"WO" #845064, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#845058, Omgang 4, Division 1PADEL | Norrköpings Squashcenter | 0-2 (3-6, 2-6) | ||
"WO: Efter flera försök att boka matcher" #861620, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#845032, Omgang 4, Division 1PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-6) | |||
"W.O" #845031, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#845050, Omgang 4, Division 1PADEL | Racketstadion | 0-2 (1-6, 0-6) | ||
#845060, Omgang 4, Division 1PADEL | Norrköpings Squashcenter | 1-2 (6-3, 2-6, 4-6) | ||
#845057, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-1, 7-6) | |||
"Vamos" #845034, Omgang 4, Division 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | |||
#845016, Omgang 4, Division 1PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | |||
#845053, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#845052, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#845046, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#861619, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#845041, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#861618, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#845037, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#861617, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#845028, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#845035, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#845020, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#861616, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#845026, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#861615, Omgang 4, Division 1PADEL | ||||
#845011, Omgang 4, Division 1PADEL |

