Divisjon 2
10 lag
Kampstatus
Deltakere
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | DM Dorre Magic Divisjon 2 | 1693 |
| 2 | TS Team Två Stora Starka Divisjon 2 | 1663 |
| 3 | G Gårdarna Divisjon 2 | 1647 |
| 4 | TR The Rockets Divisjon 2 | 1625 |
| 5 | AS Andersson & Samuelson Divisjon 2 | 1592 |
| 6 | G Golfarna Divisjon 2 | 1527 |
| 7 | TG T9 Gramse Divisjon 2 | 1507 |
| 8 | T TelgeTokar Divisjon 2 | 1505 |
| 9 | LL Lustans Lakejer Divisjon 2 | 1444 |
| 10 | ND Nilsson/Davidsson Divisjon 2 | 1439 |
Spilleskjema RÖNNINGE SALEM PADEL CLUB
| Lag | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#764226, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | ||
#764052, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 1-1 (5-7, 4-2) | ||
#764051, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 2-1 (3-6, 6-4, 3-0) | ||
"ADMIN beslutat resultat //fs" #764227, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 2 JWK | 1-1 (7-6, 6-7, 1-1) | ||
#764050, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 1-2 (3-6, 4-6, 3-2) | ||
#764228, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 1-2 (6-4, 2-6, 0-1) | ||
#764020, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 2 JWK | 1-1 (6-3, 4-5) | ||
#764237, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 0-3 (3-6, 0-6, 1-6) | ||
#764231, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 2 JWK | 3-0 (6-0, 6-0, 6-1) | ||
#764019, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | ||
#764018, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 1-2 (2-6, 4-6, 1-0) | ||
#764039, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 3-0 (6-1, 6-2, 4-2) | ||
#764233, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 0-3 (0-6, 2-6, 1-6) | ||
#764026, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 2 JWK | 1-2 (2-6, 0-6, 4-0) | ||
#764035, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 2 JWK | 0-2 (3-6, 4-5) | ||
#764044, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 2 JWK | 1-2 (6-2, 2-6, 3-6) | ||
#764037, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 0-2 (4-6, 4-6) | ||
#764025, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 3-0 (6-2, 6-2, 6-0) | ||
#764023, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 2-0 (6-1, 6-4, 1-1) | ||
#764048, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 2 JWK | 3-0 (6-0, 6-3, 4-0) | ||
#764029, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 2 JWK | 1-1 (5-7, 6-3) | ||
#764230, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 2-1 (6-2, 4-6, 5-2) | ||
#764236, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | ||
#764036, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 3-0 (6-2, 6-4, 5-1) | ||
#764024, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 1-1 (4-6, 6-1) | ||
"WO" #764234, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 2 JWK | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#764041, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 0-3 (3-6, 1-6, 4-5) | ||
#764042, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 0-2 (2-6, 5-6) | ||
#764241, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 1-2 (5-7, 4-6, 4-2) | ||
#764238, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | ||
#764034, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 2-0 (6-2, 6-3, 2-2) | ||
#764229, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 2 JWK | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | ||
#764038, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 2-1 (6-3, 0-6, 1-0) | ||
#764240, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 0-3 (1-6, 3-6, 0-6) | ||
"WO" #764028, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 2 JWK | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | ||
#764047, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 1-0 (7-6, 2-2) | ||
#764045, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 0-3 (1-6, 0-6, 4-6) | ||
"WO då Nilsson/Davidsson inte kom." #764242, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 2 JWK | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
"WO" #764031, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#764030, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 0-2 (4-6, 1-6, 2-2) | ||
#764232, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 0-3 (4-6, 4-6, 1-4) | ||
#764239, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 3-0 (6-1, 6-3, 6-0) | ||
#764033, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 2 JWK | 1-1 (2-6, 7-5) | ||
#764021, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 1 Smederna | 0-3 (3-6, 0-6, 3-6) | ||
#764235, Omgang 9, Divisjon 2PADEL | Bana 2 JWK | 2-0 (6-2, 7-5) |

