Torsdags padel
8 spillere
Kampstatus
Spilleskjema Americano
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#723220, Omgang 1, Torsdags padelPADEL | 30-2 | |||
#723222, Omgang 1, Torsdags padelPADEL | 28-4 | |||
#723221, Omgang 1, Torsdags padelPADEL | 29-3 | |||
#723223, Omgang 1, Torsdags padelPADEL | 25-7 | |||
#723224, Omgang 1, Torsdags padelPADEL | 26-6 | |||
#723225, Omgang 1, Torsdags padelPADEL | 21-11 | |||
#723226, Omgang 1, Torsdags padelPADEL | 32-0 | |||
#723227, Omgang 1, Torsdags padelPADEL | 22-10 | |||
#723228, Omgang 1, Torsdags padelPADEL | 24-8 | |||
#723229, Omgang 1, Torsdags padelPADEL | 16-16 | |||
#723230, Omgang 1, Torsdags padelPADEL | 21-11 | |||
#723231, Omgang 1, Torsdags padelPADEL | 20-12 | |||
#723232, Omgang 1, Torsdags padelPADEL | 16-16 | |||
#723233, Omgang 1, Torsdags padelPADEL | 18-14 |
