Ingen kommende kamper (1 gjenstår)
Seier teller
23
Rangering
Västerort Squashgruppspel
SQUASH - SINGEL
26
Omganger172
Kamper89
Seire| 2026-04-06 | Omgang 45, Grupp 4 | 2026-06-18 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Zakaria El Osta | 6/6 | 2 | 21 |
| 4 | Michael Sjövall | 5/6 | 3 | 20 |
| 5 | Praveen Rangineni | 4/6 | 2 | 15 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
MR | Marcus Rydell | 15 | |
LS | Lasse Södergren | 15 | |
LA | Lasse Andersson | 13 | |
RC | Robin Cabander | 11 | |
MB | Mattias Bendtsen | 9 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
WB | William Bodelind | Stockholm | 1340 |
JG | Jonatan Gustafsson | Stockholm | 1344 |
JT | Joakim Thunell | Stockholm | 1337 |
TP | Toomas Palusaar | Åkersberga | 1351 |
RC | Robin Cabander | Järfälla | 1352 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-05-12 #1642734, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 4SQUASH | 3-1 (6-11, 11-9, 11-7, 11-8) | 2026-05-12 | |
2026-05-04 #1642738, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 4SQUASH | 2-3 (5-11, 11-9, 10-12, 11-4, 10-12) | 2026-05-04 | |
2026-04-28 #1642744, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 4SQUASH | 3-2 (11-7, 11-8, 7-11, 6-11, 16-14) | 2026-04-28 | |
2026-04-19 #1642751, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 4SQUASH | 0-3 (10-12, 9-11, 8-11) | 2026-04-19 | |
2026-04-09 #1642748, Västerort Squashgruppspel, Omgang 45, Grupp 4SQUASH | 3-2 (9-11, 11-2, 10-12, 12-10, 12-10) | 2026-04-09 | |
2026-03-11 #1617978, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 3SQUASH | 2-3 (11-9, 11-8, 3-11, 9-11, 9-11) | 2026-03-11 | |
2026-03-10 #1617973, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (8-11, 5-11, 10-12) | 2026-03-10 | |
2026-02-24 #1617986, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 3SQUASH | 3-2 (11-7, 4-11, 6-11, 11-6, 14-12) | 2026-02-24 | |
2026-02-17 #1617971, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (5-11, 4-11, 6-11) | 2026-02-17 | |
2026-02-12 #1618045, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 3SQUASH | 2-3 (11-8, 8-11, 3-11, 11-2, 5-11) | 2026-02-12 | |
2026-02-09 #1617975, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 3SQUASH | 1-3 (9-11, 11-6, 7-11, 7-11) | 2026-02-09 | |
JW 2026-02-04 #1617982, Västerort Squashgruppspel, Omgang 44, Grupp 3SQUASH | 0-3 (6-11, 3-11, 9-11) | 2026-02-04 | |
2026-01-15 #1580157, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-5, 11-9, 11-7) | 2026-01-15 | |
2025-12-20 #1580155, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-6, 11-8, 11-9) | 2025-12-20 | |
2025-12-18 #1580205, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-8, 11-2, 12-10) | 2025-12-18 | |
2025-12-10 #1580164, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 4SQUASH | 3-2 (11-8, 8-11, 11-9, 9-11, 13-11) | 2025-12-10 | |
2025-12-04 #1580160, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 4SQUASH | 3-0 (11-6, 11-8, 11-8) | 2025-12-04 | |
LA 2025-11-27 #1580198, Västerort Squashgruppspel, Omgang 43, Grupp 4SQUASH | 3-2 (4-11, 11-6, 8-11, 11-7, 11-8) | 2025-11-27 | |
2025-10-29 #1544158, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 2025-10-29 | |
2025-10-22 #1544157, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 4SQUASH | 1-3 (9-11, 11-9, 10-12, 9-11) | 2025-10-22 | |
2025-10-07 #1544159, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 4SQUASH | 3-2 (11-9, 10-12, 11-9, 4-11, 11-9) | 2025-10-07 | |
2025-09-18 "Good game :)" #1544182, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 4SQUASH | 0-3 (6-11, 7-11, 7-11) | 2025-09-18 | |
2025-09-16 #1544160, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 4SQUASH | 3-WO | 2025-09-16 | |
2025-09-02 #1544161, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 4SQUASH | 2-3 (11-8, 9-11, 11-8, 8-11, 5-11) | 2025-09-02 | |
2025-08-31 #1544191, Västerort Squashgruppspel, Omgang 42, Grupp 4SQUASH | 3-1 (11-6, 11-7, 8-11, 11-5) | 2025-08-31 | |
2025-06-04 #1495543, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 3SQUASH | 0-3 (3-11, 5-11, 3-11) | 2025-06-04 | |
2025-05-28 #1495546, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 3SQUASH | 0-3 (4-11, 1-11, 4-11) | 2025-05-28 | |
2025-05-19 #1495542, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 3SQUASH | 0-3 (9-11, 8-11, 13-15) | 2025-05-19 | |
2025-05-12 #1495544, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 3SQUASH | 2-3 (1-11, 11-9, 5-11, 11-6, 8-11) | 2025-05-12 | |
2025-05-08 #1495547, Västerort Squashgruppspel, Omgang 41, Grupp 3SQUASH | 3-0 (11-4, 11-6, 11-8) | 2025-05-08 |
