Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-01-06 | Omgang 8, Division 2D | 2026-02-22 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hans Molander | 4/4 | 4 | 20 |
| 2 | Anders Thimberg | 4/4 | 2 | 12 |
| 3 | Magnus Kjellgren | 4/4 | 1 | 12 |
| 4 | Nicklaus Lindqvist | 4/4 | 2 | 10 |
| 5 | Armin Kesedzic | 4/4 | 2 | 10 |
| 6 | Nicklas Dahmm | 4/4 | 1 | 8 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
O | Olivia | Trollhättan | 1353 |
ME | Markus Eriksson | Skövde | 1353 |
AZ | Annica Zickerman | Lerum | 1353 |
BT | Bassam Totari | Lerum | 1356 |
BT | Björn Tell | Stenungsund | 1356 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-02-10 #1596169, Omgang 8, Division 2DPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 3-6) | 4-2> | 2026-02-10 | |
2026-02-03 #1595181, Omgang 8, Division 2DPADEL | 2-1 (6-7, 6-3, 6-4) | 4-2> | 2026-02-03 | |
2026-01-27 #1596168, Omgang 8, Division 2DPADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 4-6) | 0-6> | 2026-01-27 | |
2026-01-13 #1596166, Omgang 8, Division 2DPADEL | 1-2 (2-6, 6-2, 3-6) | 2-4> | 2026-01-13 | |
2025-12-09 #1570165, Omgang 7, Division 2CPADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | 0-6> | 2025-12-09 | |
2025-12-02 #1570163, Omgang 7, Division 2CPADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 5-7) | 2-4> | 2025-12-02 | |
2025-11-25 #1570160, Omgang 7, Division 2CPADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-4) | 4-2> | 2025-11-25 | |
2025-11-18 #1570151, Omgang 7, Division 2CPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 7-6) | 4-2> | 2025-11-18 | |
2025-11-11 #1570157, Omgang 7, Division 2CPADEL | 1-2 (0-6, 7-6, 1-6) | 2-4> | 2025-11-11 | |
2025-11-04 #1570156, Omgang 7, Division 2CPADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 2025-11-04 | |
2025-10-21 #1570148, Omgang 7, Division 2CPADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 4-6) | 0-6> | 2025-10-21 | |
2025-10-07 #1541049, Omgang 6, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 1-6, 2-6) | 2-4> | 2025-10-07 | |
2025-09-30 #1541047, Omgang 6, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 2025-09-30 | |
2025-09-23 #1541045, Omgang 6, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 2025-09-23 | |
2025-09-16 #1541043, Omgang 6, Division 3PADEL | 1-2 (7-6, 4-6, 2-6) | 2-4> | 2025-09-16 | |
2025-09-09 #1541041, Omgang 6, Division 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 6-0> | 2025-09-09 | |
2025-09-02 #1541039, Omgang 6, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-3) | 2-4> | 2025-09-02 | |
2025-08-26 #1541038, Omgang 6, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 1-6, 6-6) | 1-5> | 2025-08-26 | |
2025-06-10 #1511620, Omgang 5, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 2025-06-10 | |
2025-06-03 #1511618, Omgang 5, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 3-6) | 4-2> | 2025-06-03 | |
2025-05-27 #1511617, Omgang 5, Division 3PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 2-6) | 0-6> | 2025-05-27 | |
2025-05-20 #1511574, Omgang 5, Division 3PADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 2025-05-20 | |
2025-05-13 #1511614, Omgang 5, Division 3PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 0-6) | 0-6> | 2025-05-13 | |
2025-05-06 #1511612, Omgang 5, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 6-4) | 6-0> | 2025-05-06 | |
2025-04-30 "Bana 3" #1511571, Omgang 5, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2025-04-30 | |
MR 2025-04-15 #1482603, Omgang 4, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 2025-04-15 | |
2025-04-08 #1482601, Omgang 4, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 0-6, 6-2) | 2-4> | 2025-04-08 | |
2025-04-01 #1482600, Omgang 4, Division 3PADEL | 0-3 (6-7, 2-6, 4-6) | 0-6> | 2025-04-01 | |
2025-03-25 #1482590, Omgang 4, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 1-6) | 4-2> | 2025-03-25 | |
2025-03-18 "Bana 10" #1482597, Omgang 4, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 2025-03-18 |
