Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-01-06 | Omgang 8, Division 1C | 2026-02-22 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Edis Dautovic | 4/4 | 3 | 16 |
| 2 | Fredrik Mellberg | 4/4 | 3 | 16 |
| 3 | Elias Tezariz | 4/4 | 2 | 16 |
| 4 | Markus Lilleberg | 4/4 | 1 | 10 |
| 5 | Sebastian Sjöholm | 4/4 | 2 | 8 |
| 6 | Johan Lalas Eldkrona | 4/4 | 1 | 6 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
AG | Anders Gustafsson | Vårgårda | 1549 |
NJ | Niklas Johansson | Trollhättan | 1549 |
DB | Daniel Bulun | Göteborg | 1550 |
RL | Robin Lindström | Skövde | 1550 |
TF | Therese Fischer | Göteborg | 1548 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-02-15 #1594882, Omgang 8, Division 1CPADEL | 1-2 (4-6, 6-2, 2-6) | 2-4> | 2026-02-15 | |
2026-02-08 #1594878, Omgang 8, Division 1CPADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) | 4-2> | 2026-02-08 | |
2026-01-25 #1594880, Omgang 8, Division 1CPADEL | 3-0 (6-3, 7-6, 6-3) | 6-0> | 2026-01-25 | |
2026-01-11 #1594659, Omgang 8, Division 1CPADEL | 2-1 (3-6, 6-2, 6-3) | 4-2> | 2026-01-11 | |
2025-12-14 #1570095, Omgang 7, Division 1CPADEL | 1-2 (7-5, 6-7, 4-6) | 2-4> | 2025-12-14 | |
2025-12-07 #1570093, Omgang 7, Division 1CPADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-4) | 2-4> | 2025-12-07 | |
2025-11-30 #1570092, Omgang 7, Division 1CPADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 7-5) | 4-2> | 2025-11-30 | |
2025-11-23 #1570076, Omgang 7, Division 1CPADEL | 2-1 (3-6, 6-0, 6-3) | 4-2> | 2025-11-23 | |
2025-11-16 #1570089, Omgang 7, Division 1CPADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 6-2) | 6-0> | 2025-11-16 | |
2025-11-09 #1570087, Omgang 7, Division 1CPADEL | 1-2 (6-1, 1-6, 3-6) | 2-4> | 2025-11-09 | |
2025-11-02 #1570073, Omgang 7, Division 1CPADEL | 1-2 (7-5, 5-7, 6-7) | 2-4> | 2025-11-02 | |
2025-10-12 #1544928, Omgang 6, Division 1CPADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 6-7) | 2-4> | 2025-10-12 | |
2025-10-05 #1544926, Omgang 6, Division 1CPADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 7-5) | 6-0> | 2025-10-05 | |
2025-09-28 #1544925, Omgang 6, Division 1CPADEL | 2-1 (6-1, 6-1, 4-6) | 4-2> | 2025-09-28 | |
2025-09-21 #1540946, Omgang 6, Division 1CPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | 0-6> | 2025-09-21 | |
2025-09-14 #1544922, Omgang 6, Division 1CPADEL | 1-2 (4-6, 2-6, 6-3) | 2-4> | 2025-09-14 | |
2025-09-07 #1544920, Omgang 6, Division 1CPADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-4) | 2-4> | 2025-09-07 | |
2025-08-31 #1540916, Omgang 6, Division 1CPADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-4) | 4-2> | 2025-08-31 | |
2025-06-15 #1510546, Omgang 5, Division 1CPADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-2) | 6-0> | 2025-06-15 | |
2025-06-08 "Bana 11" #1510545, Omgang 5, Division 1CPADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 7-6) | 4-2> | 2025-06-08 | |
2025-06-01 "Bana 7" #1510543, Omgang 5, Division 1CPADEL | 1-2 (7-6, 3-6, 3-6) | 2-4> | 2025-06-01 | |
2025-05-25 "Bana 3" #1510540, Omgang 5, Division 1CPADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 2025-05-25 | |
2025-05-18 #1510538, Omgang 5, Division 1CPADEL | 0-3 (4-6, 5-7, 1-6) | 0-6> | 2025-05-18 | |
2025-05-11 "Bana 8" #1510536, Omgang 5, Division 1CPADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 4-6) | 4-2> | 2025-05-11 | |
2025-05-04 #1510535, Omgang 5, Division 1CPADEL | 2-1 (5-7, 6-4, 7-5) | 4-2> | 2025-05-04 | |
2025-04-20 #1480166, Omgang 4, Division 1CPADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2025-04-20 | |
2025-04-13 #1480164, Omgang 4, Division 1CPADEL | 0-3 (3-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 2025-04-13 | |
2025-04-06 #1480163, Omgang 4, Division 1CPADEL | 0-3 (4-6, 4-6, 6-7) | 0-6> | 2025-04-06 | |
2025-03-30 #1480153, Omgang 4, Division 1CPADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 6-7) | 0-6> | 2025-03-30 | |
2025-03-23 #1480160, Omgang 4, Division 1CPADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-0) | 6-0> | 2025-03-23 |
