Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-01-06 | Omgang 8, Division 2B | 2026-02-22 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fredrik Brännström | 4/4 | 4 | 18 |
| 2 | TOBIAS BÄCKMAN | 4/4 | 2 | 16 |
| 3 | Peter Wendel | 4/4 | 3 | 14 |
| 4 | Göran Woller | 4/4 | 2 | 12 |
| 5 | Patric Olsson | 4/4 | 1 | 8 |
| 6 | Jonas Levin | 4/4 | 0 | 4 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
JA | Jonas Andersson | Skövde | 1463 |
AK | Adam högman knezovic | Skövde | 1463 |
EO | Elwin Olofsson | Alingsås | 1463 |
LW | louise.westberg | Hjälteby | 1464 |
AS | Anna Svefors | Skövde | 1462 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-02-10 "Bana 9" #1595001, Omgang 8, Division 2BPADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-2) | 4-2> | 2026-02-10 | |
2026-02-03 #1595000, Omgang 8, Division 2BPADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 0-6> | 2026-02-03 | |
2026-01-27 "Bana 8" #1594999, Omgang 8, Division 2BPADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 4-6) | 2-4> | 2026-01-27 | |
2026-01-13 #1594997, Omgang 8, Division 2BPADEL | 1-2 (3-6, 7-6, 2-6) | 2-4> | 2026-01-13 | |
2025-12-09 #1570164, Omgang 7, Division 2CPADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 5-7) | 4-2> | 2025-12-09 | |
2025-12-02 #1570163, Omgang 7, Division 2CPADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 7-5) | 4-2> | 2025-12-02 | |
2025-11-25 #1570160, Omgang 7, Division 2CPADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 6-4) | 4-2> | 2025-11-25 | |
2025-11-11 #1570158, Omgang 7, Division 2CPADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 2-6) | 2-4> | 2025-11-11 | |
2025-11-04 #1570149, Omgang 7, Division 2CPADEL | 2-0 (7-6, 6-2, 3-3) | 5-1> | 2025-11-04 | |
2025-10-21 #1570148, Omgang 7, Division 2CPADEL | 3-0 (6-3, 7-5, 6-4) | 6-0> | 2025-10-21 | |
2025-10-07 #1541049, Omgang 6, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 6-2) | 4-2> | 2025-10-07 | |
2025-09-30 #1541047, Omgang 6, Division 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 5-7) | 0-6> | 2025-09-30 | |
2025-09-23 #1541044, Omgang 6, Division 3PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 7-6) | 6-0> | 2025-09-23 | |
2025-09-16 #1541042, Omgang 6, Division 3PADEL | 2-1 (6-4, 6-3, 3-6) | 4-2> | 2025-09-16 | |
2025-09-09 #1541040, Omgang 6, Division 3PADEL | 1-2 (6-4, 3-6, 1-6) | 2-4> | 2025-09-09 | |
2025-09-02 #1541039, Omgang 6, Division 3PADEL | 2-1 (6-2, 6-2, 3-6) | 4-2> | 2025-09-02 | |
2025-08-26 #1541019, Omgang 6, Division 3PADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 1-6) | 0-6> | 2025-08-26 | |
2025-06-03 #1511618, Omgang 5, Division 3PADEL | 1-2 (2-6, 2-6, 6-3) | 2-4> | 2025-06-03 | |
2025-05-27 #1511617, Omgang 5, Division 3PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 2-6) | 0-6> | 2025-05-27 | |
2025-05-20 #1511615, Omgang 5, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 3-6) | 2-4> | 2025-05-20 | |
2025-05-13 #1511613, Omgang 5, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 7-6, 3-6) | 4-2> | 2025-05-13 | |
2025-05-06 #1511572, Omgang 5, Division 3PADEL | 2-1 (6-1, 2-6, 6-2) | 4-2> | 2025-05-06 | |
2025-04-30 "Bana 3" #1511571, Omgang 5, Division 3PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | 6-0> | 2025-04-30 | |
2025-04-15 #1482604, Omgang 4, Division 3PADEL | 1-2 (6-7, 6-4, 2-6) | 2-4> | 2025-04-15 | |
2025-04-08 #1482601, Omgang 4, Division 3PADEL | 2-1 (6-3, 6-0, 2-6) | 4-2> | 2025-04-08 | |
2025-04-01 #1482599, Omgang 4, Division 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-4) | 6-0> | 2025-04-01 | |
2025-03-25 #1482590, Omgang 4, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 3-6, 6-1) | 2-4> | 2025-03-25 | |
2025-03-18 "Bana 10" #1482597, Omgang 4, Division 3PADEL | 0-3 (4-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 2025-03-18 | |
2025-03-11 #1480197, Omgang 4, Division 3PADEL | 2-1 (7-5, 4-6, 6-4) | 4-2> | 2025-03-11 | |
JR 2025-03-04 #1482594, Omgang 4, Division 3PADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 3-6) | 4-2> | 2025-03-04 |
