Seier teller
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
TJ | Tobias Johansson | 6 | |
RJ | Roger Johansson | 6 | |
JG | Johan Gunnarsson | 4 | |
JF | Jesper Ferm | 4 | |
AS | Andreas Simonsson | 3 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
PN | Paul Nilsson | Kalmar | 1738 |
SF | Simon Fagerstedt | Vickleby | 1707 |
KB | Kristoffer Björneklint | Kalmar | 1675 |
LJ | Lasse Johansson | Kalmar | 1664 |
HS | Herman Svensson | Kalmar | 1654 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
H 2021-08-05 #596543, Öland Masters 2021, Omgang 1, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (6-4, 6-4) | 2021-08-05 | |
2021-04-25 #537722, Internspel Tennis, Omgang 6, Divisjon 1TENNIS | 2-1 (6-4, 3-6, 4-3) | 2021-04-25 | |
2021-04-25 "W.O" #537730, Internspel Tennis, Omgang 6, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 2021-04-25 | |
2021-04-18 #537728, Internspel Tennis, Omgang 6, Divisjon 1TENNIS | 1-1 (6-3, 3-5) | 2021-04-18 | |
2021-04-18 #537732, Internspel Tennis, Omgang 6, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 2021-04-18 | |
2021-03-17 #514753, Internspel Tennis, Omgang 5, Divisjon 1TENNIS | 1-1 (4-6, 6-5) | 2021-03-17 | |
2021-03-15 #514747, Internspel Tennis, Omgang 5, Divisjon 1TENNIS | 1-1 (4-6, 6-3, 3-3) | 2021-03-15 | |
2021-03-14 #514754, Internspel Tennis, Omgang 5, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-3) | 2021-03-14 | |
2021-03-14 #514749, Internspel Tennis, Omgang 5, Divisjon 1TENNIS | 1-1 (3-6, 6-2) | 2021-03-14 | |
2021-03-12 #514743, Internspel Tennis, Omgang 5, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (6-4, 6-3) | 2021-03-12 | |
JF 2021-02-13 "W.O" #498321, Internspel Tennis, Omgang 4, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 2021-02-13 | |
2021-02-12 #498325, Internspel Tennis, Omgang 4, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (6-3, 7-5) | 2021-02-12 | |
2021-02-04 "4-4 i andra" #498317, Internspel Tennis, Omgang 4, Divisjon 1TENNIS | 1-0 (7-6) | 2021-02-04 | |
2021-01-31 "5-5 I andra set" #498315, Internspel Tennis, Omgang 4, Divisjon 1TENNIS | 1-0 (6-4) | 2021-01-31 | |
BD 2021-01-20 #498323, Internspel Tennis, Omgang 4, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (6-4, 6-4) | 2021-01-20 | |
2021-01-03 #469725, Internspel Tennis, Omgang 3, Divisjon 1TENNIS | 0-2 (3-6, 4-6) | 2021-01-03 | |
2020-12-30 #469718, Internspel Tennis, Omgang 3, Divisjon 1TENNIS | 2-1 (6-2, 2-6, 4-3) | 2020-12-30 | |
2020-12-12 #469721, Internspel Tennis, Omgang 3, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (6-4, 6-2) | 2020-12-12 | |
2020-12-06 #469717, Internspel Tennis, Omgang 3, Divisjon 1TENNIS | 2-1 (6-4, 2-6, 4-3) | 2020-12-06 | |
JF 2020-11-28 #469714, Internspel Tennis, Omgang 3, Divisjon 1TENNIS | 1-1 (7-6, 0-1) | 2020-11-28 | |
2020-11-15 #383497, Internspel Tennis, Omgang 2, Divisjon 1TENNIS | 0-2 (4-6, 3-6) | 2020-11-15 | |
2020-11-15 #383500, Internspel Tennis, Omgang 2, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (7-5, 4-3) | 2020-11-15 | |
JF 2020-11-15 #383502, Internspel Tennis, Omgang 2, Divisjon 1TENNIS | 0-2 (3-6, 2-6) | 2020-11-15 | |
2020-10-18 #383492, Internspel Tennis, Omgang 2, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (6-4, 6-3) | 2020-10-18 | |
2020-10-11 #383489, Internspel Tennis, Omgang 2, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (7-6, 4-3) | 2020-10-11 | |
2020-10-04 #330720, Internspel Tennis, Omgang 1, Divisjon 1TENNIS | 1-1 (3-6, 5-3) | 2020-10-04 | |
2020-10-04 #330718, Internspel Tennis, Omgang 1, Divisjon 1TENNIS | 0-2 (2-6, 3-6) | 2020-10-04 | |
2020-09-30 #330722, Internspel Tennis, Omgang 1, Divisjon 1TENNIS | 1-1 (2-6, 7-5) | 2020-09-30 | |
JF 2020-09-20 #330712, Internspel Tennis, Omgang 1, Divisjon 1TENNIS | 1-1 (6-4, 4-6) | 2020-09-20 | |
2020-09-20 #330714, Internspel Tennis, Omgang 1, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (7-5, 6-3) | 2020-09-20 |
