Seier teller
4
Rangering
Internspel Tennis
TENNIS - SINGEL
42
Omganger204
Kamper76
Seire| 2026-04-08 | Omgang 42, Divisjon 1 | 2026-05-17 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Björn Sjöberg | 5/5 | 5 | 35 |
| 2 | Simon Fagerstedt | 5/5 | 2 | 28 |
| 3 | Johan Andersson | 5/5 | 1 | 21.5 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
KB | Kristoffer Björneklint | 19 | |
LJ | Lasse Johansson | 18 | |
TH | Tommie Hallgren | 15 | |
JF | Jesper Ferm | 14 | |
AS | Andreas Simonsson | 14 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
PN | Paul Nilsson | Kalmar | 1738 |
KB | Kristoffer Björneklint | Kalmar | 1675 |
LJ | Lasse Johansson | Kalmar | 1664 |
HS | Herman Svensson | Kalmar | 1654 |
JA | Johan Andersson | Borgholm | 1642 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-05-26 #1645934, Internspel Tennis, Omgang 42, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-3) | 2026-05-26 | |
2026-05-16 #1645945, Internspel Tennis, Omgang 42, Divisjon 1TENNIS | 0-1 (3-6, 5-5) | 2026-05-16 | |
DB 2026-05-09 #1645937, Internspel Tennis, Omgang 42, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (6-3, 6-4) | 2026-05-09 | |
2026-05-05 #1645942, Internspel Tennis, Omgang 42, Divisjon 1TENNIS | 1-1 (6-4, 2-5) | 2026-05-05 | |
2026-04-15 "0-0 i set (6-6)" #1645947, Internspel Tennis, Omgang 42, Divisjon 1TENNIS | 1-1 (0-6, 6-0) | 2026-04-15 | |
ME 2026-04-02 #1627669, Internspel Tennis, Omgang 41, Divisjon 1TENNIS | 1-0 (7-5, 4-4) | 2026-04-02 | |
2026-03-24 "0-0 i set (6-6)" #1627677, Internspel Tennis, Omgang 41, Divisjon 1TENNIS | 1-1 (0-6, 6-0) | 2026-03-24 | |
2026-03-18 "0-0 i set (6-6)" #1627673, Internspel Tennis, Omgang 41, Divisjon 1TENNIS | 1-1 (6-0, 0-6) | 2026-03-18 | |
2026-03-12 #1627667, Internspel Tennis, Omgang 41, Divisjon 1TENNIS | 0-2 (5-7, 3-4) | 2026-03-12 | |
2026-03-10 #1627675, Internspel Tennis, Omgang 41, Divisjon 1TENNIS | 1-1 (5-7, 5-3) | 2026-03-10 | |
2026-02-12 "w.o." #1605543, Internspel Tennis, Omgang 40, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 2026-02-12 | |
2026-02-09 #1605550, Internspel Tennis, Omgang 40, Divisjon 1TENNIS | 1-0 (7-6) | 2026-02-09 | |
2026-01-27 #1605557, Internspel Tennis, Omgang 40, Divisjon 1TENNIS | 1-1 (3-6, 5-3) | 2026-01-27 | |
2026-01-22 #1605547, Internspel Tennis, Omgang 40, Divisjon 1TENNIS | 0-2 (5-7, 2-3) | 2026-01-22 | |
PN 2026-01-20 #1605552, Internspel Tennis, Omgang 40, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (7-6, 4-3) | 2026-01-20 | |
2025-12-27 "Wo" #1586962, Internspel Tennis, Omgang 39, Divisjon 2TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 2025-12-27 | |
2025-12-23 #1586956, Internspel Tennis, Omgang 39, Divisjon 2TENNIS | 1-0 (6-3, 6-6) | 2025-12-23 | |
2025-12-21 #1586964, Internspel Tennis, Omgang 39, Divisjon 2TENNIS | 1-1 (5-7, 5-3) | 2025-12-21 | |
2025-12-17 #1586958, Internspel Tennis, Omgang 39, Divisjon 2TENNIS | 2-0 (7-5, 4-3) | 2025-12-17 | |
MD 2025-12-14 #1587022, Internspel Tennis, Omgang 39, Divisjon 2TENNIS | 2-0 (6-4, 6-4) | 2025-12-14 | |
2025-11-10 "W.o." #1566367, Internspel Tennis, Omgang 38, Divisjon 1TENNIS | 0-2 (2-6, 2-6) | 2025-11-10 | |
2025-11-10 "W.o." #1566364, Internspel Tennis, Omgang 38, Divisjon 1TENNIS | 0-2 (2-6, 2-6) | 2025-11-10 | |
PN 2025-11-07 #1566372, Internspel Tennis, Omgang 38, Divisjon 1TENNIS | 0-2 (2-6, 4-5) | 2025-11-07 | |
2025-11-05 #1566375, Internspel Tennis, Omgang 38, Divisjon 1TENNIS | 0-2 (3-6, 4-6) | 2025-11-05 | |
ME 2025-10-24 #1566377, Internspel Tennis, Omgang 38, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (6-4, 4-3) | 2025-10-24 | |
ME 2025-10-05 #1552291, Internspel Tennis, Omgang 37, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (6-4, 5-3) | 2025-10-05 | |
2025-10-01 #1552288, Internspel Tennis, Omgang 37, Divisjon 1TENNIS | 0-2 (3-6, 3-6) | 2025-10-01 | |
2025-09-29 "w.o" #1552289, Internspel Tennis, Omgang 37, Divisjon 1TENNIS | 2-0 (6-2, 6-2) | 2025-09-29 | |
2025-09-23 #1552287, Internspel Tennis, Omgang 37, Divisjon 1TENNIS | 1-1 (7-5, 2-3) | 2025-09-23 | |
PN 2025-09-16 #1552286, Internspel Tennis, Omgang 37, Divisjon 1TENNIS | 1-1 (4-6, 6-5) | 2025-09-16 |
