Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2024-10-20 | Omgang 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00 | 2024-12-08 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Per-Olof Broberg | 0/7 | 6 | 36 |
| 2 | Björn Sjölin | 0/7 | 5 | 30 |
| 3 | Lars Bengtsson | 0/7 | 4 | 24 |
| 4 | Lisa Sakshaug | 0/7 | 5 | 20 |
| 5 | Sandra Brogren | 0/7 | 3 | 18 |
| 6 | Philip Gustafsson | 0/7 | 2 | 14 |
| 7 | Linda Agapuu | 0/7 | 2 | 14 |
| 8 | Ken Petersson | 0/7 | 1 | 12 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
NH | Niklas Hermansson | Skövde | 1281 |
JE | Julia Edwardsson | Vänersborg | 1274 |
EN | Ella Laursen Nikka | Vänersborg | 1274 |
HL | Hanna Lundin | Vänersborg | 1274 |
VZ | vendela Zarelius | Lerum | 1270 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2024-12-01 #1396251, Omgang 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 4-6) | 0-6> | 2024-12-01 | |
2024-11-24 #1396249, Omgang 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (1-6, 6-7, 4-6) | 0-6> | 2024-11-24 | |
2024-11-17 #1396247, Omgang 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (5-7, 3-6, 3-6) | 0-6> | 2024-11-17 | |
2024-11-10 #1396245, Omgang 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 5-7) | 2-4> | 2024-11-10 | |
2024-11-03 #1396243, Omgang 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | 6-0> | 2024-11-03 | |
2024-10-27 #1396241, Omgang 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (6-7, 6-7, 6-2) | 2-4> | 2024-10-27 | |
KL 2024-10-20 #1396239, Omgang 3, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 2-1 (6-1, 6-0, 4-6) | 4-2> | 2024-10-20 | |
2024-10-06 #1342964, Omgang 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-4) | 4-2> | 2024-10-06 | |
2024-09-29 #1342962, Omgang 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 2-1 (7-6, 6-4, 3-6) | 4-2> | 2024-09-29 | |
2024-09-22 #1342959, Omgang 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 2024-09-22 | |
2024-09-15 #1342808, Omgang 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 6-0> | 2024-09-15 | |
2024-09-08 #1342956, Omgang 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 0-6> | 2024-09-08 | |
2024-09-01 #1342955, Omgang 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (6-7, 3-6, 3-6) | 0-6> | 2024-09-01 | |
2024-08-25 #1342783, Omgang 2, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | 0-6> | 2024-08-25 | |
2024-05-26 #1315596, Omgang 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (6-0, 4-6, 4-6) | 2-4> | 2024-05-26 | |
2024-05-19 #1315595, Omgang 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (6-4, 2-6, 3-6) | 2-4> | 2024-05-19 | |
2024-05-12 #1315593, Omgang 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-0) | 4-2> | 2024-05-12 | |
2024-05-05 #1315583, Omgang 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-4) | 6-0> | 2024-05-05 | |
2024-04-28 #1315589, Omgang 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 7-6) | 4-2> | 2024-04-28 | |
2024-04-21 "Vi hann inte spela klart tredje set." #1308494, Omgang 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 0-2) | 2.5-3.5> | 2024-04-21 | |
2024-04-14 #1315587, Omgang 1, Herr & Dam nivå låg/medel 15:30-17:00PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 4-6) | 2-4> | 2024-04-14 |
