Medlem i lag
Björnhovda padelliga
TM
Team MP
1448
Seier teller
23
Rangering
Björnhovda padelliga
PADEL - LAG
22
Omganger114
Kamper50
Seire| 2026-04-20 | Omgang 22, Divisjon 3 | 2026-06-07 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Karlsson/Persson | 4/6 | 0 | 10.5 |
| 5 | Team MP | 3/6 | 1 | 9 |
| 6 | Johans | 0/6 | 0 | 0 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
MK | Mikael Karlsson | Kalmar | 1449 |
PK | Per Karen | Färjestaden | 1445 |
JH | Janne Hornborg | Kalmar | 1453 |
JK | Johanna karlsson | Alsterbro | 1453 |
M | malin_fotboll1 | Nybro | 1454 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-05-21 #1649909, Björnhovda padelliga, Omgang 22, Divisjon 3PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | 2026-05-21 | |
2026-05-04 #1649936, Björnhovda padelliga, Omgang 22, Divisjon 3PADEL | 2-1 (6-1, 6-4, 1-6) | 2026-05-04 | |
2026-04-22 #1649929, Björnhovda padelliga, Omgang 22, Divisjon 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-1, 2-6) | 2026-04-22 | |
SG 2026-04-16 #1627884, Björnhovda padelliga, Omgang 21, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2026-04-16 | |
SS 2026-04-09 #1627840, Björnhovda padelliga, Omgang 21, Divisjon 4PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-0) | 2026-04-09 | |
2026-04-08 #1627842, Björnhovda padelliga, Omgang 21, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-3) | 2026-04-08 | |
2026-03-10 #1627850, Björnhovda padelliga, Omgang 21, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | 2026-03-10 | |
2026-03-04 #1627846, Björnhovda padelliga, Omgang 21, Divisjon 4PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 3-2) | 2026-03-04 | |
2026-02-22 #1604698, Björnhovda padelliga, Omgang 20, Divisjon 3PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 3-6) | 2026-02-22 | |
J 2026-01-26 #1604699, Björnhovda padelliga, Omgang 20, Divisjon 3PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | 2026-01-26 | |
2026-01-23 #1604700, Björnhovda padelliga, Omgang 20, Divisjon 3PADEL | 0-3 (5-7, 4-6, 2-5) | 2026-01-23 | |
2026-01-18 #1604702, Björnhovda padelliga, Omgang 20, Divisjon 3PADEL | 2-1 (7-5, 1-6, 6-2) | 2026-01-18 | |
MP 2026-01-14 #1604705, Björnhovda padelliga, Omgang 20, Divisjon 3PADEL | 1-2 (1-6, 6-4, 3-6) | 2026-01-14 | |
2026-01-11 #1587903, Björnhovda padelliga, Omgang 19, Divisjon 3PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2026-01-11 | |
2025-12-22 #1587907, Björnhovda padelliga, Omgang 19, Divisjon 3PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 2-6) | 2025-12-22 | |
2025-12-14 #1587905, Björnhovda padelliga, Omgang 19, Divisjon 3PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 3-6) | 2025-12-14 | |
B 2025-12-10 #1587910, Björnhovda padelliga, Omgang 19, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 2025-12-10 | |
J 2025-12-09 #1587914, Björnhovda padelliga, Omgang 19, Divisjon 3PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 4-6) | 2025-12-09 | |
2025-12-06 #1587918, Björnhovda padelliga, Omgang 19, Divisjon 3PADEL | 2-1 (4-6, 7-6, 2-1) | 2025-12-06 | |
2025-12-03 #1587970, Björnhovda padelliga, Omgang 19, Divisjon 3PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 2025-12-03 | |
2025-11-22 #1565595, Björnhovda padelliga, Omgang 18, Divisjon 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 4-2) | 2025-11-22 | |
2025-10-29 #1565632, Björnhovda padelliga, Omgang 18, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 2025-10-29 | |
2025-10-26 #1565602, Björnhovda padelliga, Omgang 18, Divisjon 4PADEL | 2-0 (7-6, 7-6) | 2025-10-26 | |
2025-10-22 #1565609, Björnhovda padelliga, Omgang 18, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | 2025-10-22 | |
2025-10-21 #1565639, Björnhovda padelliga, Omgang 18, Divisjon 4PADEL | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | 2025-10-21 | |
2025-10-08 #1565604, Björnhovda padelliga, Omgang 18, Divisjon 4PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 6-7) | 2025-10-08 | |
2025-10-01 #1542608, Björnhovda padelliga, Omgang 17, Divisjon 5PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-0) | 2025-10-01 | |
SG 2025-09-12 #1542567, Björnhovda padelliga, Omgang 17, Divisjon 5PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 2025-09-12 | |
2025-08-24 #1542559, Björnhovda padelliga, Omgang 17, Divisjon 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | 2025-08-24 | |
O 2025-08-21 #1542561, Björnhovda padelliga, Omgang 17, Divisjon 5PADEL | 3-0 (6-2, 6-1, 6-2) | 2025-08-21 |
