Medlem i lag
Björnhovda padelliga
SS
Södra sin
1495
Seier teller
26
Rangering
Björnhovda padelliga
PADEL - LAG
17
Omganger89
Kamper47
Seire| 2026-04-20 | Omgang 22, Divisjon 4 | 2026-06-07 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Södra sin | 6/6 | 6 | 45.5 |
| 2 | Sweetspot | 6/6 | 5 | 44 |
| 3 | Park/Grindestam | 6/6 | 4 | 40.5 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
PS | Pelle Sjögren | Färjestaden | 1448 |
MK | Mikael Karlsson | Kalmar | 1449 |
JP | Jonas Persson | Färjestaden | 1441 |
RH | Robert Höglund | Västervik | 1440 |
ES | Elin Sjöö | Färjestaden | 1438 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
B 2026-06-03 #1649937, Björnhovda padelliga, Omgang 22, Divisjon 4PADEL | 2-1 (6-2, 6-3, 6-7) | 2026-06-03 | |
2026-06-02 #1649940, Björnhovda padelliga, Omgang 22, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-1, 6-3) | 2026-06-02 | |
2026-05-28 #1649950, Björnhovda padelliga, Omgang 22, Divisjon 4PADEL | 2-0 (7-6, 6-1, 1-1) | 2026-05-28 | |
2026-05-26 #1649945, Björnhovda padelliga, Omgang 22, Divisjon 4PADEL | 2-1 (6-3, 6-7, 4-2) | 2026-05-26 | |
2026-05-25 #1650001, Björnhovda padelliga, Omgang 22, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | 2026-05-25 | |
2026-04-21 #1649948, Björnhovda padelliga, Omgang 22, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 2026-04-21 | |
SG 2026-04-16 #1627883, Björnhovda padelliga, Omgang 21, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-1, 7-6) | 2026-04-16 | |
TM 2026-04-09 #1627840, Björnhovda padelliga, Omgang 21, Divisjon 4PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 0-6) | 2026-04-09 | |
2026-03-30 #1627847, Björnhovda padelliga, Omgang 21, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | 2026-03-30 | |
2026-03-26 #1627843, Björnhovda padelliga, Omgang 21, Divisjon 4PADEL | 0-3 (2-6, 4-6, 1-6) | 2026-03-26 | |
2026-03-23 #1627851, Björnhovda padelliga, Omgang 21, Divisjon 4PADEL | 1-2 (5-7, 6-1, 1-2) | 2026-03-23 | |
B 2026-02-16 #1604643, Björnhovda padelliga, Omgang 20, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-3) | 2026-02-16 | |
2026-02-02 #1604644, Björnhovda padelliga, Omgang 20, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | 2026-02-02 | |
2026-01-26 #1604645, Björnhovda padelliga, Omgang 20, Divisjon 4PADEL | 1-2 (2-6, 6-7, 2-0) | 2026-01-26 | |
2026-01-20 #1604649, Björnhovda padelliga, Omgang 20, Divisjon 4PADEL | 1-2 (6-2, 2-6, 5-7) | 2026-01-20 | |
2026-01-19 #1604695, Björnhovda padelliga, Omgang 20, Divisjon 4PADEL | 1-2 (2-6, 4-6, 6-4) | 2026-01-19 | |
T 2026-01-08 #1587926, Björnhovda padelliga, Omgang 19, Divisjon 4PADEL | 2-1 (6-7, 6-2, 3-0) | 2026-01-08 | |
2025-12-29 #1587938, Björnhovda padelliga, Omgang 19, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 6-3) | 2025-12-29 | |
2025-12-17 #1587922, Björnhovda padelliga, Omgang 19, Divisjon 4PADEL | 3-0 (7-6, 6-4, 3-0) | 2025-12-17 | |
2025-12-11 #1587940, Björnhovda padelliga, Omgang 19, Divisjon 4PADEL | 1-2 (0-6, 6-2, 6-7) | 2025-12-11 | |
2025-12-09 #1587936, Björnhovda padelliga, Omgang 19, Divisjon 4PADEL | 3-0 (7-6, 7-5, 3-2) | 2025-12-09 | |
B 2025-11-20 #1565580, Björnhovda padelliga, Omgang 18, Divisjon 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-7, 5-3) | 2025-11-20 | |
2025-11-13 #1565594, Björnhovda padelliga, Omgang 18, Divisjon 3PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-5) | 2025-11-13 | |
2025-11-03 #1565584, Björnhovda padelliga, Omgang 18, Divisjon 3PADEL | 1-2 (2-6, 0-6, 7-6) | 2025-11-03 | |
2025-10-22 #1565575, Björnhovda padelliga, Omgang 18, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-2, 6-3, 5-3) | 2025-10-22 | |
2025-10-20 #1565588, Björnhovda padelliga, Omgang 18, Divisjon 3PADEL | 0-3 (1-6, 3-6, 3-6) | 2025-10-20 | |
2025-10-14 #1565577, Björnhovda padelliga, Omgang 18, Divisjon 3PADEL | 0-3 (5-7, 2-6, 0-6) | 2025-10-14 | |
B 2025-09-16 #1542537, Björnhovda padelliga, Omgang 17, Divisjon 4PADEL | 2-1 (5-7, 6-2, 6-3) | 2025-09-16 | |
2025-09-09 #1542549, Björnhovda padelliga, Omgang 17, Divisjon 4PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-0) | 2025-09-09 | |
TP 2025-04-22 #1509440, Björnhovda padelliga, Omgang 16, Divisjon 6PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 2025-04-22 |
