Spilleskjema : Eric forsberg
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1504022, Tenniskampen, Omgang 1, Divisjon 1TENNIS | Kalmar Tennisklubb, Bana 2 Bröderna Höglund | 2-1 (6-1, 6-0, 0-2) | ||
#1504015, Tenniskampen, Omgang 1, Divisjon 1TENNIS | 0-2 (6-7, 2-6) | |||
#1504011, Tenniskampen, Omgang 1, Divisjon 1TENNIS | 3-0 (6-1, 6-2, 2-0) | |||
#1504010, Tenniskampen, Omgang 1, Divisjon 1TENNIS | ||||
#1504025, Tenniskampen, Omgang 1, Divisjon 1TENNIS | ||||
#1504028, Tenniskampen, Omgang 1, Divisjon 1TENNIS | ||||
#1504032, Tenniskampen, Omgang 1, Divisjon 1TENNIS |
