Spilleskjema : Niklas Brattemo
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#584393, ElitAmericano, Omgang 7, Grupp 1PADEL | 5-27 | |||
#584394, ElitAmericano, Omgang 7, Grupp 1PADEL | 10-22 | |||
#584397, ElitAmericano, Omgang 7, Grupp 1PADEL | 15-17 | |||
#584398, ElitAmericano, Omgang 7, Grupp 1PADEL | 17-15 | |||
#584400, ElitAmericano, Omgang 7, Grupp 1PADEL | 22-10 | |||
#584402, ElitAmericano, Omgang 7, Grupp 1PADEL | 22-10 | |||
#584405, ElitAmericano, Omgang 7, Grupp 1PADEL |
