Medlem i lag
VH Padel Open League
LD
La Pantera Darwin
1409
Seier teller
36
Rangering
VH Padel Open League
PADEL - LAG
9
Omganger62
Kamper27
Seire| 2026-04-05 | Omgang 10, Division 3 | 2026-05-21 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Dubbel A-Batteri | 7/7 | 3 | 9 |
| 6 | La Pantera Darwin | 7/7 | 2 | 8 |
| 7 | Myrorna | 7/7 | 1 | 4 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
AM | Andreas Mohager | Hässleholm | 1413 |
MP | Micke Persson | Kristianstad | 1413 |
BP | Benny Persson | Bjuv | 1413 |
KM | Katarina Malmborg | Bjärred | 1414 |
LL | Linda Villa Larsson | Malmö | 1414 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2026-05-24 #1642508, VH Padel Open League, Omgang 10, Division 3PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 5-7) | 2026-05-24 | |
2026-05-21 #1642530, VH Padel Open League, Omgang 10, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 0-6) | 2026-05-21 | |
TP 2026-05-20 #1642612, VH Padel Open League, Omgang 10, Division 3PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 2026-05-20 | |
M 2026-05-11 #1642519, VH Padel Open League, Omgang 10, Division 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 2026-05-11 | |
2026-05-03 #1642513, VH Padel Open League, Omgang 10, Division 3PADEL | 1-2 (7-5, 7-10, 2-4) | 2026-05-03 | |
2026-04-26 #1642602, VH Padel Open League, Omgang 10, Division 3PADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 2026-04-26 | |
2026-04-22 #1642616, VH Padel Open League, Omgang 10, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-1) | 2026-04-22 | |
2026-03-08 #1617804, VH Padel Open League, Omgang 9, Division 3PADEL | 2-WO | 2026-03-08 | |
TH 2026-03-08 #1617737, VH Padel Open League, Omgang 9, Division 3PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 6-4) | 2026-03-08 | |
S 2026-02-28 #1617798, VH Padel Open League, Omgang 9, Division 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | 2026-02-28 | |
M 2026-02-21 #1617810, VH Padel Open League, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-2 (6-7, 1-6) | 2026-02-21 | |
2026-02-15 #1617815, VH Padel Open League, Omgang 9, Division 3PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-6) | 2026-02-15 | |
K 2026-02-08 #1617801, VH Padel Open League, Omgang 9, Division 3PADEL | 2-1 (2-6, 6-4, 7-6) | 2026-02-08 | |
2026-02-01 #1617819, VH Padel Open League, Omgang 9, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 4-6) | 2026-02-01 | |
2026-01-18 #1589049, VH Padel Open League, Omgang 8, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 7-5) | 2026-01-18 | |
FS 2026-01-11 #1589046, VH Padel Open League, Omgang 8, Division 3PADEL | 2-0 (6-2, 6-2) | 2026-01-11 | |
TH 2025-12-22 #1589051, VH Padel Open League, Omgang 8, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) | 2025-12-22 | |
M 2025-12-18 #1589038, VH Padel Open League, Omgang 8, Division 3PADEL | 2-0 (6-4, 6-3) | 2025-12-18 | |
2025-12-17 #1589374, VH Padel Open League, Omgang 8, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 2025-12-17 | |
E 2025-12-14 #1589041, VH Padel Open League, Omgang 8, Division 3PADEL | 2-0 (7-5, 6-1) | 2025-12-14 | |
2025-12-07 #1589370, VH Padel Open League, Omgang 8, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 7-5) | 2025-12-07 | |
E 2025-11-25 #1564505, VH Padel Open League, Omgang 7, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 6-4) | 2025-11-25 | |
W0 2025-11-24 #1564523, VH Padel Open League, Omgang 7, Division 3PADEL | 2-0 (6-0, 6-4) | 2025-11-24 | |
2025-11-23 #1564464, VH Padel Open League, Omgang 7, Division 3PADEL | 1-2 (3-6, 6-2, 0-6) | 2025-11-23 | |
2025-11-22 #1564502, VH Padel Open League, Omgang 7, Division 3PADEL | 2-0 (6-3, 7-5) | 2025-11-22 | |
M 2025-11-09 #1564451, VH Padel Open League, Omgang 7, Division 3PADEL | 2-0 (7-6, 6-2) | 2025-11-09 | |
2025-10-28 #1564513, VH Padel Open League, Omgang 7, Division 3PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 2025-10-28 | |
TH 2025-10-18 #1564445, VH Padel Open League, Omgang 7, Division 3PADEL | 0-2 (4-6, 0-6) | 2025-10-18 | |
S 2025-09-30 #1533757, VH Padel Open League, Omgang 6, Division 3PADEL | 2-WO | 2025-09-30 | |
2025-09-24 #1533711, VH Padel Open League, Omgang 6, Division 3PADEL | 1-2 (4-6, 6-3, 3-6) | 2025-09-24 |
