Medlem i lag
VH Padel Ladies Leauge
LU
Linda/Una
1533
Seier teller
8
Rangering
VH Padel Ladies Leauge
PADEL - LAG
5
Omganger35
Kamper8
Seire| 2026-04-07 | Omgang 10, Super League | 2026-06-10 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Boss Bitch by Leija | 7/7 | 3 | 10 |
| 6 | Linda/Una | 7/7 | 3 | 7 |
| 7 | The Comeback Queens | 7/7 | 1 | 6 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
KM | Katarina Malmborg | Bjärred | 1414 |
MB | Michal Borowicki | Landskrona | 1414 |
PK | Pernilla Klippmark | Landskrona | 1414 |
R | Rasmus | Hässleholm | 1414 |
P | Per | Dalby | 1415 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
E 2026-05-21 #1644025, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Super LeaguePADEL | 2-1 (6-3, 3-6, 6-4) | 2026-05-21 | |
2026-05-20 #1644075, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Super LeaguePADEL | 2-0 (7-6, 6-4) | 2026-05-20 | |
2026-04-29 #1644022, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Super LeaguePADEL | 0-2 (5-7, 1-6) | 2026-04-29 | |
2026-04-26 #1644028, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Super LeaguePADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 2026-04-26 | |
S SoLoH 2026-04-20 #1644042, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Super LeaguePADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 2026-04-20 | |
2026-04-15 #1644032, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Super LeaguePADEL | 2-1 (7-6, 4-6, 7-6) | 2026-04-15 | |
2026-04-08 #1644047, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 10, Super LeaguePADEL | 0-2 (3-6, 2-6) | 2026-04-08 | |
2026-03-25 #1617881, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 9, Super LeaguePADEL | WO-2 | 2026-03-25 | |
2026-03-25 #1617891, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 9, Super LeaguePADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 7-5) | 2026-03-25 | |
E 2026-03-19 #1617876, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 9, Super LeaguePADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | 2026-03-19 | |
2026-03-18 #1617886, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 9, Super LeaguePADEL | 0-2 (3-6, 1-6) | 2026-03-18 | |
S SoLoH 2026-02-25 #1617872, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 9, Super LeaguePADEL | 0-2 (6-7, 3-6) | 2026-02-25 | |
C 2026-02-11 #1617869, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 9, Super LeaguePADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 2026-02-11 | |
2026-02-04 #1617866, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 9, Super LeaguePADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 2026-02-04 | |
2026-01-28 #1589412, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 8, Super LeaguePADEL | 1-2 (4-6, 7-5, 0-6) | 2026-01-28 | |
2026-01-21 #1589410, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 8, Super LeaguePADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 2026-01-21 | |
2026-01-20 #1589405, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 8, Super LeaguePADEL | 0-2 (1-6, 5-7) | 2026-01-20 | |
2026-01-14 #1589409, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 8, Super LeaguePADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2026-01-14 | |
E 2026-01-12 #1589400, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 8, Super LeaguePADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 2026-01-12 | |
S SoLoB 2026-01-11 #1589407, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 8, Super LeaguePADEL | 0-2 (1-6, 3-6) | 2026-01-11 | |
C 2025-12-10 #1589403, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 8, Super LeaguePADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 2025-12-10 | |
2025-11-26 #1565784, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 7, Super LeaguePADEL | 2-WO | 2025-11-26 | |
2025-11-19 #1565776, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 7, Super LeaguePADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 6-7) | 2025-11-19 | |
2025-11-12 #1565771, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 7, Super LeaguePADEL | 0-2 (2-6, 0-6) | 2025-11-12 | |
2025-11-05 #1565780, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 7, Super LeaguePADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 2025-11-05 | |
E 2025-11-04 #1565773, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 7, Super LeaguePADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 2-6) | 2025-11-04 | |
C 2025-10-28 #1565786, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 7, Super LeaguePADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 1-6) | 2025-10-28 | |
S SoLoH 2025-10-20 #1565788, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 7, Super LeaguePADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 2025-10-20 | |
2025-10-01 #1539702, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 6, Super LeaguePADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 6-4) | 2025-10-01 | |
2025-09-24 #1539700, VH Padel Ladies Leauge , Omgang 6, Super LeaguePADEL | 1-2 (7-5, 8-10, 2-6) | 2025-09-24 |
