Seier teller
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
M | Max | Stockholm | 1426 |
MK | Max Kågemar | Järfälla | 1426 |
AV | Anna Vikholm | Ekerö | 1426 |
MB | Monica Barnard | Ekerö | 1427 |
DF | Daniel Falk | Järfälla | 1423 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Dato | |
|---|---|---|---|
2020-09-24 "Tack för en trevlig match!" #317902, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 7, Grupp 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-3) | 2020-09-24 | |
2020-09-17 #313600, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 7, Grupp 4PADEL | 0-2 (4-6, 4-5) | 2020-09-17 | |
2020-09-03 "Bra bollar även om gamen drog iväg lite ??" #313595, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 7, Grupp 4PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-9) | 2020-09-03 | |
2020-08-28 #313598, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 7, Grupp 4PADEL | 0-3 (0-6, 2-6, 4-6) | 2020-08-28 | |
2020-08-27 #313591, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 7, Grupp 4PADEL | 2-0 (6-1, 6-2, 5-5) | 2020-08-27 | |
2020-05-14 #248262, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 6, Grupp 4PADEL | 1-1 (7-6, 3-5) | 2020-05-14 | |
2020-05-07 #248258, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 6, Grupp 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | 2020-05-07 | |
2020-04-23 #248255, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 6, Grupp 4PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | 2020-04-23 | |
2020-04-16 "Bra kört!" #248254, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 6, Grupp 4PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 2-5) | 2020-04-16 | |
2020-04-02 #248251, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 6, Grupp 4PADEL | 1-2 (3-6, 6-3, 1-3) | 2020-04-02 | |
2020-03-05 #202974, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 5, Grupp 4PADEL | 1-1 (3-6, 6-1) | 2020-03-05 | |
2020-02-20 #202970, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 5, Grupp 4PADEL | 1-1 (7-5, 5-7) | 2020-02-20 | |
2020-02-13 #202966, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 5, Grupp 4PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 4-3) | 2020-02-13 | |
2020-02-06 "Ändrat efter mail från J.Eriksson /A.Emilsson" #202963, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 5, Grupp 4PADEL | 1-1 (6-3, 3-5) | 2020-02-06 | |
2020-01-30 #202961, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 5, Grupp 4PADEL | WO-3 | 2020-01-30 | |
2019-12-05 #156917, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 4, Grupp 4PADEL | 1-0 (7-5, 5-5) | 2019-12-05 | |
2019-11-28 #156915, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 4, Grupp 4PADEL | 0-3 (0-6, 3-6, 1-6) | 2019-11-28 | |
2019-11-21 "Är osäker på om det är rätt reggat. Kolla och låt mig veta om det ska reggas in på annat vis. Tack!" #157135, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 4, Grupp 4PADEL | 1-2 (1-6, 6-3, 1-2) | 2019-11-21 | |
2019-11-14 "Kul match" #156916, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 4, Grupp 4PADEL | 0-3 (2-6, 2-6, 3-5) | 2019-11-14 | |
2019-11-07 #156919, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 4, Grupp 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-3, 1-1) | 2019-11-07 | |
2019-09-26 #124449, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 3, Grupp 4PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 7-3) | 2019-09-26 | |
2019-09-19 #124451, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 3, Grupp 4PADEL | 2-1 (6-3, 2-6, 4-0) | 2019-09-19 | |
2019-09-12 "Rolig match" #124450, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 3, Grupp 4PADEL | 1-2 (2-6, 5-7, 3-1) | 2019-09-12 | |
2019-09-05 "Tack för trevlig match! " #124448, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 3, Grupp 4PADEL | 1-2 (6-7, 6-2, 1-2) | 2019-09-05 | |
2019-08-29 #124456, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 3, Grupp 4PADEL | 1-2 (6-3, 0-6, 1-12) | 2019-08-29 | |
OB 2019-06-10 "Tack för dagens match!" #106836, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 2, Grupp 4PADEL | 0-3 (2-6, 0-6, 2-7) | 2019-06-10 | |
2019-06-04 #106837, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 2, Grupp 4PADEL | 2-1 (6-4, 6-4, 2-4) | 2019-06-04 | |
2019-05-20 #108452, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 2, Grupp 4PADEL | 2-1 (6-7, 6-4, 3-0) | 2019-05-20 | |
2019-05-14 #109063, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 2, Grupp 4PADEL | 2-1 (4-6, 6-3, 4-1) | 2019-05-14 | |
2019-05-07 #108438, M3 Gym & Padel - Herr/mixed, Omgang 2, Grupp 4PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-2) | 2019-05-07 |
