Divisjon 2
10 lag
Kampstatus
Deltakere
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | FL Fäldt / Larsson Divisjon 2 | 1598 |
| 2 | JL Johansson/Liljegren Divisjon 2 | 1578 |
| 3 | KL Klasson/Lundberg Divisjon 2 | 1515 |
| 4 | PS Petisme/Söderhielm Divisjon 2 | 1498 |
| 5 | OV Olsson/Vööras Divisjon 2 | 1443 |
| 6 | GG Gedda/Granefelt Divisjon 2 | 1438 |
| 7 | SS Sjöberg/Schwartz Divisjon 2 | 1415 |
| 8 | KH Karlsson/Holm Divisjon 2 | 1378 |
| 9 | HR Herbertsson/Ramhult Divisjon 2 | 1373 |
| 10 | LT Lindqvist Team Divisjon 2 | 1334 |
Spilleskjema PDL Viared Mixed
| Lag | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#427685, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | ||
#427663, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 4 | 0-3 (3-6, 2-6, 4-5) | ||
#427655, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 0-3 (0-6, 0-6, 1-6) | ||
#427658, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 4 | 1-2 (3-6, 5-7, 7-5) | ||
#427665, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-4, 6-2, 6-1) | ||
#427703, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-4, 6-0, 1-2) | ||
#427688, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-2) | ||
#427736, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-2, 6-1, 6-0) | ||
#427684, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | ||
#427662, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-2, 6-3, 6-2) | ||
"Riktigt roligt att spela mot er :)" #427737, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 3-0 (7-6, 6-3, 6-2) | ||
#427687, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 4 | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | ||
#427664, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 0-3 (0-6, 2-6, 0-6) | ||
#427738, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-2, 6-0, 6-4) | ||
#427683, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | ||
#427698, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 0-3 (0-6, 4-6, 4-6) | ||
#427672, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-2, 7-5, 6-0) | ||
#427686, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 1-2 (1-6, 4-6, 6-1) | ||
#427739, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 4 | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | ||
#427701, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | ||
#427702, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 4 | 3-0 (7-5, 6-1, 6-2) | ||
#427668, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 0-3 (4-6, 3-6, 2-6) | ||
#427671, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | ||
#427740, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-4, 6-2, 6-0) | ||
#427696, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 0-3 (4-6, 2-6, 3-6) | ||
#427691, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 3-0 (7-6, 7-6, 3-1) | ||
#427652, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 4 | 0-3 (6-7, 1-6, 2-6) | ||
#427692, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-0, 6-2, 6-1) | ||
#427700, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 4 | 0-3 (3-6, 1-6, 0-6) | ||
#427667, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 0-3 (2-6, 1-6, 1-6) | ||
#427695, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#427657, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 0-3 (4-6, 0-6, 1-6) | ||
#427669, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 2-1 (6-1, 1-6, 6-2) | ||
#427661, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-1) | ||
#427734, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-2, 6-1, 6-3) | ||
#427699, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 4 | ved 18:00 Bana 4 | ||
#427735, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 4 | ved 19:30 Bana 4 | ||
#427690, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | ved 18:00 Bana 3 | ||
#427694, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | ved 18:00 Bana 3 | ||
#427697, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | ved 19:30 Bana 3 | ||
#427689, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 4 | ved 19:30 Bana 4 | ||
#427693, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | ved 18:00 Bana 3 | ||
#427741, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 4 | ved 19:30 Bana 4 | ||
#427660, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | ved 18:00 Bana 3 | ||
#427742, Omgang 2, Divisjon 2PADEL | Bana 3 | ved 21:00 Bana 3 |
