Sololigan - Ocean Damer
PADEL
Damliga med individuell anmälan. 8 spelare per division. 1 match per vecka. totalt 7 matcher/spelare. Divisionsindelning sker efter anmälan är stängd. Det är därför viktigt att fylla i ungefärlig nivå i anmälan.
| 2025-03-24 | Omgang 1 | 2025-05-12 |
| Størrelse | 24 spillere i 3 divisjoner |
|---|---|
| Konkurranse | Roterende partnere (Americano) |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | MS Mikaela Stark Divisjon 2 | 1717 +26 |
| 2 | SA Susanne Annervi Divisjon 1 | 1687 0 |
| 3 | CE Cia Ekenhard Divisjon 1 | 1656 |
| 4 | SA Susanna Andersson Divisjon 1 | 1652 0 |
| 5 | KS Karin Sivander Divisjon 1 | 1643 0 |
| 6 | PJ Pernilla Johansson Divisjon 2 | 1628 |
| 7 | AH Annie Hartwig Divisjon 1 | 1627 |
| 8 | MB Malin Brandel Divisjon 1 | 1620 |
| 9 | EM Emma Mobjer Divisjon 3 | 1603 0 |
| 10 | KM Karin Marting Divisjon 2 | 1595 |
Registrert resultat
| Spillere | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2025-05-12 #1494777, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 3-0 (6-1, 6-4, 6-0) | 6-0> | 2025-05-12 | |
2025-05-12 #1494789, Omgang 1, Divisjon 3PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | 6-0> | 2025-05-12 | |
2025-05-12 #1494776, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 1-2 (5-7, 6-3, 1-3) | 2.5-3.5> | 2025-05-12 | |
2025-05-12 #1494083, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (0-6, 3-6, 7-5) | 2-4> | 2025-05-12 | |
2025-05-12 #1494788, Omgang 1, Divisjon 3PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | 4-2> | 2025-05-12 | |
2025-05-12 #1494082, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-0, 6-4) | 6-0> | 2025-05-12 | |
2025-05-05 #1494081, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 2-6, 0-6) | 0-6> | 2025-05-05 | |
2025-05-05 #1494787, Omgang 1, Divisjon 3PADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) | 4-2> | 2025-05-05 | |
2025-05-05 #1494774, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 2-0 (7-6, 5-4) | 4.5-1.5> | 2025-05-05 | |
2025-05-05 #1494786, Omgang 1, Divisjon 3PADEL | 0-3 (0-6, 4-6, 3-6) | 0-6> | 2025-05-05 | |
2025-05-05 #1494080, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (7-6, 6-1, 0-1) | 4.5-1.5> | 2025-05-05 | |
2025-05-05 #1494775, Omgang 1, Divisjon 2PADEL | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | 0-6> | 2025-05-05 |

