Mixligan Nora
PADEL
Mixliga med en dam och en herre i varje lag
| 2026-03-05 | Omgang 10 | 2026-05-28 |
| Sted | Nora Lawntennisklubb Parkgatan 1B, Nora |
|---|---|
| Størrelse | 8 lag i 1 divisjon |
| Konkurranse | Seriespill: Lag |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | O Omutbara Divisjon 1 | 1586 -25 |
| 2 | SH Steiner/Hoikkala Divisjon 1 | 1573 +15 |
| 3 | GG Gustafsson/Salonpää/Grönroos Divisjon 1 | 1536 -20 |
| 4 | NN Norelius /Nyström Divisjon 1 | 1507 +19 |
| 5 | PK Pettersson/Eriksson /Kleist Divisjon 1 | 1491 +9 |
| 6 | BH Björkdahl/Hammarlund Divisjon 1 | 1464 -3 |
| 7 | S Sällzon Divisjon 1 | 1317 -4 |
| 8 | ED Erlandsson/Doverud Divisjon 1 | 1313 -6 |
Registrert resultat
| Lag | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-28 #1623982, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 0-3> | 2026-05-28 | |
2026-05-28 "Kul match" #1623974, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-4, 4-6, 4-10) | 1-2> | 2026-05-28 | |
2026-05-28 #1623973, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 0-2 (3-6, 4-6) | 0-3> | 2026-05-28 | |
2026-05-14 #1623981, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-1, 6-2) | 3-0> | 2026-05-14 | |
2026-05-14 #1623965, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-4, 6-7, 7-10) | 1-2> | 2026-05-14 | |
2026-05-14 #1623964, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-3> | 2026-05-14 | |
2026-04-30 #1623957, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 2-0 (6-2, 6-3) | 3-0> | 2026-04-30 | |
2026-04-30 #1623980, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 0-2 (0-6, 2-6) | 0-3> | 2026-04-30 | |
2026-04-16 "Sjukt jämn match! Så kul!" #1623967, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 1-2 (7-6, 6-7, 5-10) | 1-2> | 2026-04-16 | |
2026-04-16 #1623969, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 0-2 (3-6, 3-6) | 0-3> | 2026-04-16 | |
2026-04-16 #1623968, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6) | 0-3> | 2026-04-16 | |
2026-04-16 #1623979, Omgang 10, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-2, 5-7, 12-10) | 2-1> | 2026-04-16 |
Tidligere omganger
| Omgang | Dato | Divisjoner | Kamper | Ligamester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 251002 - 260205 | 2 | 36 | Yourstone/Viberg | |
| 8 | 250227 - 250612 | 2 | 43 | Yourstone/Viberg | |
| 7 | 241003 - 241219 | 2 | 21 | NickAnne | |
| 6 | 240418 - 240620 | 2 | 30 | NickAnne | |
| 5 | 240118 - 240502 | 2 | 30 | NickAnne |
