Tidligere omganger
| Omgang | Dato | Divisjoner | Kamper | Ligamester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 230130 - 230409 | 2 | 28 | Anders Åberg/Marcus Svensson | |
| 13 | 221024 - 221229 | 2 | 25 | Anders Åberg/Marcus Svensson | |
| 12 | 220905 - 221218 | 2 | 25 | Anders Åberg/Marcus Svensson | |
| 11 | 220425 - 220626 | 2 | 56 | The Bromans | |
| 10 | 220214 - 220630 | 2 | 56 | The Bromans | |
| 9 | 211018 - 211212 | 4 | 60 | Dan/Johan | |
| 8 | 210830 - 211010 | 4 | 60 | kim/Per | |
| 7 | 210308 - 210509 | 5 | 75 | Fredrik Bernholts/Alexander Almarsson | |
| 6 | 210118 - 210221 | 5 | 75 | Fredrik Bernholts/Alexander Almarsson | |
| 5 | 201005 - 201115 | 6 | 75 | Fredrik Bernholts/Alexander Almarsson | |
| 4 | 200824 - 201005 | 5 | 75 | Fredrik Bernholts/Alexander Almarsson | |
| 3 | 200113 - 200329 | 5 | 110 | Fredrik Bernholts/Alexander Almarsson | |
| 2 | 190826 - 191124 | 5 | 120 | Fredrik Bernholts/Alexander Almarsson | |
| 1 | 190402 - 190804 | 2 | 42 | Fredrik Bernholts/Alexander Almarsson |

