Divisjon 1
18 spillere
Kampstatus
Deltakere
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | SJ Simon Johansson Divisjon 1 | 1737 |
| 2 | CA Claes Andersson Divisjon 1 | 1729 |
| 3 | JK Johan Kjällgren Divisjon 1 | 1650 -16 |
| 4 | SS Stoffe Ström Divisjon 1 | 1579 |
| 5 | DJ Dan-Inge Johansson Divisjon 1 | 1574 |
| 6 | TA Thomas Andersson Divisjon 1 | 1567 |
| 7 | DW David Wall Divisjon 1 | 1553 |
| 8 | AE Anders Elmosson Divisjon 1 | 1542 |
| 9 | ML Martin Lyngell Divisjon 1 | 1521 |
| 10 | DW David Walfredsson Divisjon 1 | 1519 |
| 11 | JN Johan Nilsson Divisjon 1 | 1519 -37 |
| 12 | OJ Ola Johansson Divisjon 1 | 1519 |
| 13 | MH Mattias Höög Divisjon 1 | 1511 |
| 14 | FI Fredrik Ilhammar Divisjon 1 | 1483 |
| 15 | DS Dan Samuelsson Divisjon 1 | 1457 |
| 16 | KB Kristian Björling Divisjon 1 | 1457 |
| 17 | OA Oskar Andersson Divisjon 1 | 1456 |
| 18 | CL Christer Larsson Divisjon 1 | 1308 |
Spilleskjema Kick Smash Open 2021
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#701291, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (7-5, 7-5, 0-2) | |||
#701292, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-4, 6-4) | |||
#701298, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-0, 2-6, 6-3) | |||
#701289, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 4-6) | |||
#701322, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-0) | |||
#701296, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-3, 6-4, 2-6) | |||
#701302, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) | |||
#701304, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-1, 6-1) | |||
#701295, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-1, 0-6, 5-7) | |||
"Tur det fanns galler, annars hade Walfred sprungit ut på gatan." #701293, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (3-6, 7-5, 4-6) | |||
#701299, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (0-6, 1-6, 0-6) | |||
#701309, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (7-5, 7-5, 0-1) | |||
#701311, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | |||
#701306, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | |||
#701345, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-0) | |||
#701350, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-1 (7-5, 3-4) | |||
#701315, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 3-5) | |||
#701314, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-2, 6-2) | |||
#701316, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-1, 7-5) | |||
#701334, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (7-5, 7-5, 2-3) | |||
#701331, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (2-6, 7-5, 4-1) | |||
#701342, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (2-6, 6-3, 6-3) | |||
#701313, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (3-6, 7-5, 5-1) | |||
#701307, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-1 (5-7, 6-6) | |||
#701321, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 4-6) | |||
#701329, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-1, 7-5) | |||
#701344, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 3-1) | |||
#701356, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (1-6, 5-7, 4-3) | |||
#701360, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-2, 6-1) | |||
#701305, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 1-6, 3-6) | |||
#701354, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 1-6) | |||
#701341, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 3-6, 1-6) | |||
#701357, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 5-7) | |||
#701340, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | |||
#701330, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (4-6, 6-4, 6-4) | |||
#701300, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 3-6, 4-6) | |||
#701338, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-2) | |||
#701294, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (2-6, 3-6, 6-4) | |||
#701353, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-2 (2-6, 4-6, 5-5) | |||
"Los Mongos vs Fair Play 1 - 0" #701320, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 4-6, 5-7) | |||
#701328, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-3, 4-6, 6-2) | |||
#701332, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-1 (7-5, 4-6) | |||
#701358, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-2, 4-6, 2-6) | |||
#701347, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-3, 5-7, 7-5) | |||
#701351, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 3-6) | |||
#701355, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-1 (4-6, 6-6) | |||
#701297, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 5-7, 1-5) | |||
#701352, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-1, 4-6, 5-6) | |||
#701324, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 3-0) | |||
"Faen, vi förlora sista bollen innan flickorna skulle in på banan. Luktade sur matta när vi gick ut från hallen." #701308, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (3-6, 0-6, 4-6) | |||
#701327, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-4, 6-1) | |||
#701319, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (3-6, 6-4, 2-6) | |||
"Ombokas." #701318, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ved 19:30 | |||
"6-1 forts följer…" #701326, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ved 18:30 | |||
"Gpc" #701337, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ved 18:00 | |||
"Gertrudsvik" #701333, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ved 18:00 | |||
#701359, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ved 09:00 | |||
#701290, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||||
#701301, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||||
#701303, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||||
#701310, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||||
#701312, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||||
#701317, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||||
#701323, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||||
#701325, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||||
#701335, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||||
#701336, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||||
#701339, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||||
#701343, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||||
#701346, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||||
#701348, Omgang 1, Divisjon 1PADEL | ||||
#701349, Omgang 1, Divisjon 1PADEL |
