Division 2
8 lag
Kampstatus
Deltakere
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | GP Gureng/Pettersson Division 2 | 1539 +20 |
| 2 | YK Yousefi/Kling Division 2 | 1469 +48 |
| 3 | BB Björnlund/Bingestam Division 2 | 1466 -33 |
| 4 | SD Stralje/Danielsson Division 2 | 1451 +53 |
| 5 | WE Widén/Ermedahl Division 2 | 1398 -22 |
| 6 | LT Limarsköld/Torstensson Division 2 | 1381 +9 |
| 7 | CP Carlsson/Persson Division 2 | 1378 -18 |
| 8 | LL Lydén/Lindermyr Division 2 | 1336 -38 |
Spilleskjema Järfälla Padel Herrar
| Lag | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1655554, Omgang 39, Division 2PADEL | Bana 3 | 2-1 (1-6, 6-2, 6-1) | ||
#1655592, Omgang 39, Division 2PADEL | Bana 5 | 0-2 (3-6, 5-7, 5-5) | ||
#1655550, Omgang 39, Division 2PADEL | Centercourt 1 | 3-0 (6-2, 6-2, 7-5) | ||
#1655593, Omgang 39, Division 2PADEL | Bana 3 | 1-2 (1-6, 5-7, 6-2) | ||
#1655561, Omgang 39, Division 2PADEL | 3-0 (6-4, 7-5, 5-3) | |||
#1655564, Omgang 39, Division 2PADEL | Bana 5 | 0-3 (2-6, 6-7, 0-4) | ||
#1655594, Omgang 39, Division 2PADEL | Bana 4 | 0-3 (4-6, 4-6, 4-6) | ||
#1655560, Omgang 39, Division 2PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | ||
#1655555, Omgang 39, Division 2PADEL | Centercourt 1 | 0-2 (5-7, 3-6, 5-5) | ||
#1655595, Omgang 39, Division 2PADEL | Bana 4 | 1-1 (7-6, 3-6, 6-6) | ||
#1655463, Omgang 39, Division 2PADEL | Bana 5 | 1-2 (6-3, 4-6, 1-5) | ||
#1655553, Omgang 39, Division 2PADEL | Centercourt 1 | 1-1 (7-6, 4-6, 3-3) | ||
#1655556, Omgang 39, Division 2PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-4, 6-2, 7-5) | ||
#1655471, Omgang 39, Division 2PADEL | Centercourt 1 | 1-2 (2-6, 3-6, 6-3) | ||
#1655596, Omgang 39, Division 2PADEL | Bana 4 | 0-3 (3-6, 4-6, 2-6) | ||
#1655563, Omgang 39, Division 2PADEL | Bana 3 | ved 20:30 | ||
#1655562, Omgang 39, Division 2PADEL | Bana 4 | I dag ved 19:00 Bana 4 | ||
#1655551, Omgang 39, Division 2PADEL | Bana 3 | I dag ved 20:30 | ||
#1655597, Omgang 39, Division 2PADEL | Bana 5 | I dag ved 20:30 Bana 5 | ||
#1655557, Omgang 39, Division 2PADEL | Centercourt 1 | I dag ved 20:30 Centercourt 1 | ||
#1655552, Omgang 39, Division 2PADEL | Bana 5 | 2026-06-14 ved 18:00 Bana 5 | ||
#1655474, Omgang 39, Division 2PADEL | Centercourt 1 | 2026-06-14 ved 19:30 Centercourt 1 | ||
#1655461, Omgang 39, Division 2PADEL | Bana 4 | 2026-06-17 ved 19:00 Bana 4 | ||
#1655558, Omgang 39, Division 2PADEL | Bana 3 | 2026-06-17 ved 20:30 | ||
#1655460, Omgang 39, Division 2PADEL | Bana 5 | 2026-06-17 ved 20:30 Bana 5 | ||
#1655598, Omgang 39, Division 2PADEL | Centercourt 1 | 2026-06-17 ved 20:30 Centercourt 1 | ||
"Uppskjuten datum TBD" #1655457, Omgang 39, Division 2PADEL | 2026-07-31 ved 20:30 | |||
#1655559, Omgang 39, Division 2PADEL |

