Divisjon 1
13 spillere
Kampstatus
Deltakere
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | JS Johan Strömqvist Divisjon 1 | 1807 |
| 2 | JH Joacim Hedblad Divisjon 1 | 1762 |
| 3 | SJ Simon Johansson Divisjon 1 | 1737 |
| 4 | DS Daniel Strömqvist Divisjon 1 | 1734 |
| 5 | AK André Karlsson Divisjon 1 | 1712 0 |
| 6 | JH Jonas Helge Divisjon 1 | 1701 |
| 7 | KW Kristian Westerman Divisjon 1 | 1695 |
| 8 | MG Mark Goede Divisjon 1 | 1673 |
| 9 | JS Jimmy Svensson Divisjon 1 | 1672 |
| 10 | JK Johan Kjällgren Divisjon 1 | 1650 -16 |
| 11 | CH Carl Hamrin Divisjon 1 | 1616 0 |
| 12 | JN Johan Nilsson Divisjon 1 | 1519 -37 |
| 13 | SS Stefan Schön Divisjon 1 | 1485 |
Spilleskjema JKS Americano Open
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
"Jävla väggar att möta i de två första… bra lir!" #984915, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 (1-6, 2-6, 6-3) | |||
#981624, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-3, 3-6, 1-6) | |||
#984907, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | |||
#984908, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-0, 7-6, 6-4) | |||
#984916, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (7-5, 6-4, 3-2) | |||
#984924, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | |||
#984899, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (5-7, 6-3, 6-1) | |||
#984921, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 6-3) | |||
#984903, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-3, 6-3, 5-4) | |||
#984913, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-2) | |||
#984901, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-2 (6-7, 2-6, 2-2) | |||
#984922, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (6-7, 4-6, 2-3) | |||
#984926, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 (7-6, 5-7, 1-6) | |||
#984917, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-4, 6-2, 4-6) | |||
#984900, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-4, 1-6, 6-2) | |||
#984919, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | |||
#984918, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 6-7, 2-3) | |||
#984909, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (7-6, 0-6, 3-1) | |||
#981625, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (7-5, 6-4, 2-5) | |||
#984911, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 (6-3, 2-6, 3-6) | |||
#984931, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-1 (6-7, 6-3, 5-5) | |||
#984906, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-4, 6-1) | |||
#984927, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 (4-6, 4-6, 6-4) | |||
#984923, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (6-0, 6-4, 3-6) | |||
#984912, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (0-6, 5-7, 5-6) | |||
#984928, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-1 (3-6, 6-3, 6-4) | |||
#984914, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 4-6) | |||
#984925, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 (4-6, 1-6, 6-3) | |||
#984930, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | |||
#984904, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-1 (6-4, 6-7, 4-4) | |||
#984932, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 2-0 (7-6, 6-5) | |||
#984905, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 (3-6, 4-6, 6-2) | |||
#984929, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-4, 6-3, 6-4) | |||
#981628, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (2-6, 5-7, 3-5) | |||
#984898, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-4, 6-1) | |||
#984920, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (7-6, 6-3, 5-2) | |||
#984910, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-2, 6-4) | |||
#984902, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-2 (4-6, 6-4, 2-6) | |||
#981623, Omgang 2, Divisjon 1PADEL | 1-1 (6-4, 4-6, 4-4) |
