Halmstad Padel Club Stegen
PADEL
Herrlag & Mixlag med max 9 divisioner.
| 2026-03-29 | Omgang 44 | 2026-05-07 |
| Sted | |
|---|---|
| Størrelse | 42 lag i 7 divisjoner |
| Konkurranse | Seriespill: Lag |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | TG Team Götesson Divisjon 1 | 2131 +1 |
| 2 | M Malmbergs Divisjon 1 | 2047 +10 |
| 3 | H Hooligans Divisjon 1 | 1963 -2 |
| 4 | H Hamiltonisch Divisjon 2 | 1885 -19 |
| 5 | TP Team PAJ Divisjon 1 | 1857 -8 |
| 6 | TS Team SRF Divisjon 1 | 1842 -5 |
| 7 | B Bakglas Divisjon 2 | 1837 +1 |
| 8 | G Gabrielssons Divisjon 2 | 1837 +132 |
| 9 | TJ Team JPM Divisjon 6 | 1809 +26 |
| 10 | F Frennarpsligan Divisjon 2 | 1774 -28 |
Registrert resultat
| Lag | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-05-11 "Ny tid 11/5 19:00 bana 4" #1639013, Omgang 44, Divisjon 6PADEL | 2-0 (6-0, 6-0) | 3-0> | 2026-05-11 | |
2026-05-10 #1638929, Omgang 44, Divisjon 2PADEL | 0-2 (1-6, 6-7) | 0-3> | 2026-05-10 | |
2026-05-08 #1638963, Omgang 44, Divisjon 4PADEL | 2-1 (2-6, 6-0, 6-4) | 2-1> | 2026-05-08 | |
2026-05-07 #1638964, Omgang 44, Divisjon 4PADEL | 2-0 (6-4, 6-4) | 3-0> | 2026-05-07 | |
2026-05-07 #1638979, Omgang 44, Divisjon 5PADEL | 2-0 (7-5, 7-5) | 3-0> | 2026-05-07 | |
2026-05-07 #1638933, Omgang 44, Divisjon 2PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 2026-05-07 | |
2026-05-07 #1638977, Omgang 44, Divisjon 5PADEL | 2-0 (6-4, 7-6) | 3-0> | 2026-05-07 | |
2026-05-07 #1638932, Omgang 44, Divisjon 2PADEL | 1-2 (7-5, 4-6, 2-4) | 1-2> | 2026-05-07 | |
2026-05-07 "Tajt match, bra lir!" #1638962, Omgang 44, Divisjon 4PADEL | 0-2 (6-7, 4-6) | 0-3> | 2026-05-07 | |
2026-05-07 #1638978, Omgang 44, Divisjon 5PADEL | 2-0 (6-2, 6-1) | 3-0> | 2026-05-07 | |
2026-05-06 #1638960, Omgang 44, Divisjon 4PADEL | 0-2 (2-6, 1-6) | 0-3> | 2026-05-06 | |
2026-05-06 #1638949, Omgang 44, Divisjon 3PADEL | 2-0 (6-1, 6-3) | 3-0> | 2026-05-06 |
Tidligere omganger
| Omgang | Dato | Divisjoner | Kamper | Ligamester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 260222 - 260326 | 7 | 105 | Malmbergs | |
| 42 | 260111 - 260212 | 7 | 95 | Team Götesson | |
| 41 | 251116 - 260212 | 7 | 95 | Team Götesson | |
| 40 | 251005 - 251113 | 7 | 95 | Team Götesson | |
| 39 | 250831 - 251005 | 7 | 95 | Team Götesson |
