Gessie Mix
PADEL
Mix
| 2024-09-01 | Omgang 3 | 2024-10-20 |
| Størrelse | 4 lag i 1 divisjon |
|---|---|
| Konkurranse | Seriespill: Lag |
Administratorer
Kampstatus
Topp 10 rating
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | MN Magnus Nilsson Divisjon 1 | 1559 +21 |
| 2 | FP Fredrik Persson Divisjon 1 | 1468 |
| 3 | IC Ingemar Carqueija Divisjon 1 | 1427 |
| 4 | AH Anna-Malin Hallberg Divisjon 1 | 1424 |
Registrert resultat
| Lag | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2024-10-17 "Bana 5" #1384677, Omgang 3, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2024-10-17 | |
2024-10-05 #1384681, Omgang 3, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-1) | 6-0> | 2024-10-05 | |
2024-10-03 #1384673, Omgang 3, Møte 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2024-10-03 | |
2024-09-29 #1384679, Omgang 3, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-0, 6-2, 6-0) | 6-0> | 2024-09-29 | |
2024-09-29 #1384678, Omgang 3, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 0-3 (1-6, 0-6, 2-6) | 0-6> | 2024-09-29 | |
2024-09-25 #1384676, Omgang 3, Møte 2, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 7-5, 6-3) | 6-0> | 2024-09-25 | |
2024-09-15 #1384675, Omgang 3, Møte 1, Divisjon 1PADEL | 0-3 (0-6, 0-6, 0-6) | 0-6> | 2024-09-15 | |
2024-09-15 #1384674, Omgang 3, Møte 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-3, 6-1) | 6-0> | 2024-09-15 | |
2024-09-07 #1384672, Omgang 3, Møte 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-1, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2024-09-07 | |
2024-09-04 #1384670, Omgang 3, Møte 1, Divisjon 1PADEL | 1-2 (1-6, 4-6, 6-3) | 2-4> | 2024-09-04 | |
2024-09-01 #1384671, Omgang 3, Møte 1, Divisjon 1PADEL | 3-0 (6-2, 6-0, 6-0) | 6-0> | 2024-09-01 |
Tidligere omganger
| Omgang | Dato | Divisjoner | Kamper | Ligamester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 240512 - 240616 | 1 | 6 | Fredrik Persson | |
| 1 | 240407 - 240512 | 1 | 10 | Fredrik Persson |
