Divisjon 6
8 lag
Kampstatus
Deltakere
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | ED Eriksson / Dahlborg Divisjon 6 | 1635 |
| 2 | SS Sköldefjord-Norberg / Sepic Divisjon 6 | 1513 |
| 3 | KD Kialt/Durisova Divisjon 6 | 1510 |
| 4 | SJ Söderstam / Johander Divisjon 6 | 1493 |
| 5 | BJ Bruzelius / Johansson Divisjon 6 | 1466 |
| 6 | EE Edman / Edman Divisjon 6 | 1386 |
| 7 | AH Almgren/Hansson Lyck Divisjon 6 | 1363 |
| 8 | HJ Hedin / Jansson Divisjon 6 | 1336 |
Spilleskjema VardagSerie
| Lag | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#387011, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 2 | 0-3 (0-6, 3-6, 5-7) | ||
#387018, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 5 | 0-3 (4-6, 5-7, 1-5) | ||
#387029, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 3 | 1-2 (1-6, 6-4, 2-6) | ||
#387030, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 4 | 1-2 (6-3, 1-6, 4-6) | ||
#387010, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-4, 6-1, 6-1) | ||
#387016, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 4 | 0-1 (6-7, 6-6) | ||
#387026, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 3 | 3-0 (7-6, 6-3, 1-0) | ||
#387031, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-4, 6-1, 7-5) | ||
#387024, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 5 | 0-3 (3-6, 2-6, 2-6) | ||
#387032, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 4 | 1-2 (3-6, 6-3, 1-6) | ||
#387017, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | ||
#387019, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 2 | 1-2 (6-4, 5-7, 1-3) | ||
#387015, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 2 | 3-0 (6-2, 7-5, 2-0) | ||
#387033, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-3, 6-2, 6-1) | ||
#387025, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 4 | WO-3 | ||
#387028, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 2 | 1-2 (3-6, 2-6, 5-3) | ||
#387012, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 5 | 1-2 (2-6, 6-3, 3-6) | ||
"Bra spelat! Riktigt rolig match" #387021, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 4 | 2-1 (6-4, 6-4, 3-4) | ||
"WO seger" #387034, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-0, 6-0, 6-0) | ||
#387022, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 5 | WO-3 | ||
#387013, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 2 | 1-2 (7-6, 4-6, 3-6) | ||
#387020, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 3 | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | ||
#387027, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 4 | 3-0 (6-2, 7-5, 5-0) | ||
#387035, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 3 | 3-0 (6-2, 6-2, 6-3) | ||
#387036, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 2 | 0-2 (3-6, 5-7, 3-3) | ||
#387023, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 5 | 2-1 (3-6, 6-2, 5-3) | ||
#387009, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 3 | 0-3 (3-6, 1-6, 4-6) | ||
#387014, Omgang 10, Divisjon 6PADEL | Bana 4 | ved 21:00 Bana 4 |

