Divisjon 4
8 lag
Kampstatus
Deltakere
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | GS Gustafsson / Ståhl Divisjon 4 | 1694 |
| 2 | DU Damgaard / Uskokovic Divisjon 4 | 1609 |
| 3 | AF Ahlgren / Furusten Divisjon 4 | 1551 |
| 4 | ÖL Österdal/Ljungholm Divisjon 4 | 1511 |
| 5 | EM Ekman / Magyar Divisjon 4 | 1510 |
| 6 | ÖA Ögren / Appelqvist Divisjon 4 | 1462 |
| 7 | RR Roos/Roos Divisjon 4 | 1435 |
| 8 | LE Lund/Eriksson Divisjon 4 | 1421 |
Spilleskjema VardagSerie
| Lag | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#386819, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 4 | 1-1 (6-7, 4-3) | ||
#386820, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 6 | 1-2 (2-6, 1-6, 6-4) | ||
#387037, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 5 | 1-2 (4-6, 4-6, 6-3) | ||
"4-1 tiebreak" #386822, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 1 | 2-0 (6-3, 6-4, 6-6) | ||
#386823, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 4 | 1-2 (7-6, 4-6, 1-3) | ||
#387038, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 6 | 2-1 (6-3, 5-7, 4-0) | ||
#386825, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 5 | 2-1 (5-7, 6-4, 3-1) | ||
#386826, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 1 | 2-1 (3-6, 6-3, 6-3) | ||
#387039, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 4 | 0-3 (1-6, 5-7, 2-6) | ||
#386828, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 6 | 0-3 (1-6, 0-6, 1-6) | ||
#386830, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 1 | 1-2 (3-6, 6-3, 3-6) | ||
#386829, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 5 | 0-3 (6-7, 5-7, 0-3) | ||
#387040, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 4 | 1-2 (3-6, 6-3, 2-6) | ||
#386832, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 6 | 3-0 (6-4, 6-2, 5-4) | ||
#386833, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 5 | 2-0 (6-3, 6-1, 5-5) | ||
#386834, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 1 | 3-0 (6-3, 6-4, 6-3) | ||
#386835, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 4 | 0-3 (2-6, 1-6, 5-7) | ||
#387041, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 6 | 0-3 (1-6, 2-6, 3-6) | ||
#386837, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 5 | 0-2 (5-7, 4-6, 4-4) | ||
#386838, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 1 | 0-3 (3-6, 3-6, 2-6) | ||
#386839, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 4 | 2-1 (4-6, 7-5, 3-1) | ||
#386840, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 6 | 1-1 (7-6, 4-6, 1-1) | ||
#387042, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 5 | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | ||
#386842, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 1 | 2-1 (6-2, 5-7, 6-3) | ||
#386843, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 4 | 2-1 (5-7, 6-4, 6-3) | ||
#386844, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 6 | 0-3 (2-6, 2-6, 3-6) | ||
#386845, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 5 | 3-0 (6-1, 6-4, 6-3) | ||
#387043, Omgang 10, Divisjon 4PADEL | Bana 1 | 1-2 (4-6, 4-6, 5-3) |

