Damer Div 4
9 lag
Kampstatus
Deltakere
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | FF Färingsö Finest Damer Div 4 | 1541 +9 |
| 2 | OO Old rackets & Oddballs Damer Div 4 | 1493 +10 |
| 3 | SE Smashing estrellas Damer Div 4 | 1489 -3 |
| 4 | M Myrorna Damer Div 4 | 1486 |
| 5 | SP Spices & Pearls Damer Div 4 | 1476 |
| 6 | DT Dream Team Damer Div 4 | 1455 -4 |
| 7 | TP Team Play Damer Div 4 | 1444 -13 |
| 8 | M MJM Damer Div 4 | 1444 +7 |
| 9 | BG Bästa gänget Damer Div 4 | 1339 |
Spilleskjema Ekerö Padel Gruppspel Damer Div 4
| Lag | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1222006, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 1-2 (1-6, 4-6, 6-1) | ||
#1222016, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 2-1 (6-2, 6-0, 3-4) | ||
#1222002, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 2-1 (6-2, 2-6, 6-1) | ||
"Tack för bra match" #1222092, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (6-1, 6-1, 6-3) | ||
#1221996, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (1-6, 4-6, 2-5) | ||
#1222008, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-1, 6-0, 6-2) | ||
#1222015, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (6-2, 6-1, 6-1) | ||
#1221992, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 3-0 (6-4, 6-0, 6-0) | ||
#1221989, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 0-3 (4-6, 2-6, 2-6) | ||
#1222094, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 1-0 (6-4, 5-5) | ||
#1222005, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (6-1, 6-4, 6-2) | ||
#1221983, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 1-2 (4-6, 6-0, 4-6) | ||
#1222093, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 1-0 (7-6, 5-5) | ||
#1222095, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 2-1 (6-3, 4-6, 3-1) | ||
"Hann inte påbörja 3:e set" #1221982, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-2 (5-7, 3-5) | ||
#1221984, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 1-1 (6-7, 2-1) | ||
#1222098, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 1-1 (7-6, 3-5) | ||
#1222096, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 0-3 (1-6, 6-7, 1-2) | ||
#1222014, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (4-6, 3-6, 0-6) | ||
#1222018, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 2-0 (6-3, 6-4) | ||
#1222019, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 2-1 (7-6, 6-2, 0-2) | ||
"Vi hann inte spela klart sista set" #1222017, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 2-0 (6-4, 6-4, 1-1) | ||
#1222097, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 1-1 (6-4, 4-5) | ||
#1221993, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 0-3 (4-6, 4-6, 1-3) | ||
#1222000, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 1-2 (6-3, 1-6, 1-3) | ||
#1222007, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 2-1 (3-6, 6-1, 4-0) | ||
#1222011, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (2-6, 3-6, 1-4) | ||
#1221997, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 0-3 (2-6, 1-6, 4-6) | ||
#1222023, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (6-3, 6-3, 3-1) | ||
#1222001, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 0-3 (4-6, 0-6, 2-4) | ||
#1221991, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 0-3 (3-6, 2-6, 2-4) | ||
#1221990, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 1-2 (6-4, 4-6, 0-3) | ||
#1222099, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 3-0 (6-3, 6-3, 5-1) | ||
"Kul spel! ?" #1222024, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 2 - Ekerö Padel | 2-1 (6-4, 2-6, 3-0) | ||
#1222025, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 3 - Ekerö Padel | 3-0 (6-2, 6-3, 6-1) | ||
"Tack för bra match" #1222026, Omgang 2, Damer Div 4PADEL | BANA 1 - Ekerö Padel | 1-1 (4-6, 7-6) |

