Divisjon 9
8 lag
Kampstatus
Deltakere
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | JS J. Andersson / S. Kellander Divisjon 9 | 1382 |
| 2 | ES E. Nilsson / S. Andersson Divisjon 9 | 1369 -20 |
| 3 | ÖT Österberg / Österberg / Torstensson Divisjon 9 | 1313 |
| 4 | PS P. Nielsen / S. Nilsson Divisjon 9 | 1309 -7 |
| 5 | MN M. Lundh / N. Floren Divisjon 9 | 1203 +9 |
| 6 | MS M. Persson / S. Olsson Divisjon 9 | 1175 +4 |
| 7 | CA C. Flod / A. Johansson Divisjon 9 | 1171 -6 |
| 8 | LL L. Löfberg / L. Svensson Divisjon 9 | 1037 -2 |
Spilleskjema Sparbanken i Karlshamn Padel League 2025
| Lag | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1571659, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | ||
#1571591, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 2-1 (6-2, 4-6, 6-3) | ||
#1571587, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 3-0 (6-1, 6-1, 6-0) | ||
#1571588, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 1-2 (3-6, 3-6, 6-2) | ||
#1571661, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 3-0 (6-3, 6-3, 6-1) | ||
#1571592, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 3-0 (6-0, 6-3, 6-3) | ||
#1571593, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 1-2 (0-6, 7-6, 2-6) | ||
#1571597, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-3 (4-6, 4-6, 3-6) | ||
#1571595, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 3-0 (6-4, 6-2, 6-3) | ||
#1571600, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 3-0 (6-0, 6-0, 7-6) | ||
#1571658, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 3-0 (6-3, 6-2, 6-3) | ||
#1571598, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-3 (5-7, 2-6, 3-5) | ||
#1571599, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 0-3 (2-6, 1-6, 2-6) | ||
#1571662, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 0-3 (0-6, 3-6, 2-6) | ||
#1571606, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 2-1 (4-6, 6-3, 6-4) | ||
#1571602, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | 0-3 (4-6, 1-6, 1-6) | |||
#1571610, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 2-1 (3-6, 6-2, 6-2) | ||
#1571604, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-1 (4-6, 6-4, 6-3) | ||
#1571605, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 2-1 (5-7, 7-5, 5-1) | ||
#1571663, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 2-1 (2-6, 6-2, 7-5) | ||
#1571660, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 4 | 0-3 (2-6, 3-6, 0-6) | ||
#1571607, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 1-2 (3-6, 6-2, 4-6) | ||
#1571608, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 2 | 2-1 (6-2, 6-2, 3-6) | ||
#1571589, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 0-3 (2-6, 0-6, 1-6) | ||
#1571614, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 1-2 (6-3, 6-7, 3-6) | ||
#1571612, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 3-0 (6-1, 6-2, 6-1) | ||
#1571665, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 1 | 1-2 (7-6, 0-6, 3-6) | ||
#1571613, Omgang 2, Divisjon 9PADEL | HoP Karlshamn bana 3 | 2-1 (6-3, 6-4, 3-6) |

