Marathon Tabell 2022
| Omgang | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Lag | Divisjon | Vektede poeng | Poeng | Seire | Omganger | Spilte | Seiersprosent | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Chiquititas | Div 1 | 119 | 70 | 13 | 6 | 18 | 72% | 16 | 8 | 10 | 8 | 16 | 12 |
| 2 | Slice Girls | Div 1 | 91.8 | 54 | 9 | 3 | 10 | 90% | 24 | 18 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | FiliNate | Div 4 | 84.3 | 64 | 11 | 6 | 15 | 73% | 26 | 10 | 8 | 6 | 0 | 14 |
| 4 | La Onda | Div 1 | 69.7 | 44 | 8 | 6 | 16 | 50% | 20 | 8 | 8 | 0 | 6 | 2 |
| 5 | Oakfield Ladies | Div 2 | 66.2 | 42 | 7 | 4 | 10 | 70% | 18 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 |
| 6 | Mexican Fiesta | Div 1 | 64.6 | 38 | 6 | 3 | 9 | 67% | 0 | 6 | 14 | 18 | 0 | 0 |
| 7 | Isene/ Martinsen | Div 1 | 58.8 | 36 | 7 | 3 | 10 | 70% | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Eiksmarka skole | Div 4 | 58.1 | 44 | 8 | 5 | 10 | 80% | 0 | 12 | 10 | 6 | 0 | 16 |
| 9 | Team Bakkemoen | Div 5 | 54.4 | 48 | 8 | 3 | 8 | 100% | 0 | 18 | 18 | 12 | 0 | 0 |
| 10 | Team Pocket | Div 2 | 52.8 | 36 | 5 | 6 | 13 | 38% | 12 | 10 | 6 | 2 | 4 | 2 |
| 11 | Nåde og styrke | Div 1 | 52.3 | 32 | 5 | 6 | 15 | 33% | 4 | 2 | 6 | 6 | 10 | 4 |
| 12 | TiNo | Div 2 | 51.6 | 34 | 6 | 6 | 12 | 50% | 8 | 0 | 4 | 12 | 4 | 6 |
| 13 | Bekk Asker | Div 1 | 49.9 | 32 | 4 | 5 | 13 | 31% | 14 | 6 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| 14 | Team ProPud | Div 1 | 49.5 | 30 | 5 | 4 | 11 | 45% | 6 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 |
| 15 | Team Fornis | Div 4 | 45.4 | 38.5 | 7 | 5 | 11 | 64% | 6 | 10 | 11.5 | 11 | 0 | 0 |
| 16 | NTNUI Veteran | Div 2 | 44.5 | 29 | 6 | 6 | 13 | 46% | 5 | 2 | 8 | 0 | 10 | 4 |
| 17 | Les Misérables | Div 2 | 43.3 | 26 | 4 | 3 | 9 | 44% | 10 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Team Bestum | Div 4 | 40.8 | 34 | 4 | 6 | 14 | 29% | 10 | 8 | 4.5 | 6 | 0 | 5.5 |
| 19 | TNC | Div 4 | 29 | 20 | 4 | 2 | 5 | 80% | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | C14 | Div 3 | 27 | 18 | 3 | 2 | 4 | 75% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 |
| 21 | ASK/EE | Div 3 | 25.2 | 18 | 3 | 3 | 5 | 60% | 0 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Team HS Asker | Div 5 | 23.2 | 19 | 3 | 5 | 11 | 27% | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | Emsita | Div 6 | 20.8 | 16 | 2 | 4 | 9 | 22% | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Addicted | Div 5 | 18.9 | 13 | 1 | 2 | 8 | 13% | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hosle TLC | Div 6 | 18.1 | 16 | 3 | 3 | 5 | 60% | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | B-gjengen | Div 6 | 15.4 | 14 | 3 | 3 | 5 | 60% | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Team Lommis | Div 5 | 15.2 | 12 | 2 | 3 | 6 | 33% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Happy Padel | Div 6 | 14.4 | 12 | 2 | 1 | 3 | 67% | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Team Ice | Div 3 | 11.2 | 8 | 1 | 4 | 4 | 25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 |
| 30 | Martinsen/ Larsen | Div 3 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 31 | Fagerqueens | Seriespill B pulje 2 | 2.8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0% | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | INCA | Div 6 | 2.3 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0% | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Team BEKA | Div 4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 2 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
| 34 | Team NK | Div 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Rafen’s | Div 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | The Nevermind’s | Seriespill B pulje 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Nicoline&Siri | Seriespill B pulje 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

