Division 4 Västra
5 spillere
Kampstatus
Deltakere
| # | Spiller | Rating |
|---|---|---|
| 1 | VF Ville Fält Division 4 Västra | 1463 +13 |
| 2 | CW Carl-Henrik Wallenlöv Division 4 Västra | 1340 -14 |
| 3 | JK Jörgen Karlberg Division 4 Västra | 1317 |
| 4 | FO Fredrik Olsson Division 4 Västra | 1311 +19 |
| 5 | JF John Falck Division 4 Västra | 1174 -8 |
Spilleskjema Herr Americanoserie Västra
| Spillere | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1658650, Omgang 10, Division 4 VästraPADEL | 3-0 (6-4, 7-6, 6-4) | |||
#1658648, Omgang 10, Division 4 VästraPADEL | ||||
#1658651, Omgang 10, Division 4 VästraPADEL | ||||
#1658652, Omgang 10, Division 4 VästraPADEL | ||||
#1658653, Omgang 10, Division 4 VästraPADEL |
