Tidligere omganger
| Omgang | Dato | Divisjoner | Kamper | Ligamester | |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 260126 - 260322 | 4 | 20 | Johan Ryman | |
| 8 | 250911 - 251102 | 5 | 20 | Johan Larsson | |
| 7 | 250519 - 250720 | 5 | 20 | Peter Götemo | |
| 6 | 250301 - 250420 | 5 | 23 | Simon Johansson | |
| 5 | 241118 - 250126 | 5 | 25 | Emanuel Bota | |
| 4 | 240819 - 241006 | 6 | 23 | Simon Qvarnlöf | |
| 3 | 240513 - 240630 | 6 | 28 | Simon Qvarnlöf | |
| 2 | 240318 - 240421 | 6 | 28 | Simon Qvarnlöf | |
| 1 | 240126 - 240301 | 6 | 30 | Izaac widin |
