Svensfastighetsförmedling Div 10
8 lag
Kampstatus
Deltakere
| # | Lag | Rating |
|---|---|---|
| 1 | B BrödernA Svensfastighetsförmedling Div 10 | 1543 |
| 2 | H1 HC Padel 1970 Svensfastighetsförmedling Div 10 | 1512 |
| 3 | P Padelnacke Svensfastighetsförmedling Div 10 | 1487 |
| 4 | A Almén Svensfastighetsförmedling Div 10 | 1441 |
| 5 | S Skoog@holm Svensfastighetsförmedling Div 10 | 1396 |
| 6 | TJ Tomas & Jens Svensfastighetsförmedling Div 10 | 1395 |
| 7 | F Flintisarna Svensfastighetsförmedling Div 10 | 1385 |
| 8 | F Förrådet_Coor Svensfastighetsförmedling Div 10 | 1354 |
Spilleskjema Trollhättan Padel League
| Lag | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#440759, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | Bilia Group | ved 14:30 Bilia Group | ||
#440760, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | Premier | ved 17:30 Premier | ||
#440761, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | Lohilo | ved 17:30 Lohilo | ||
#440762, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | Trinax | ved 20:30 Trinax | ||
#440763, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | Lohilo | ved 17:30 Lohilo | ||
#440764, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | Premier | ved 17:30 Premier | ||
#440765, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | Trinax | ved 20:30 Trinax | ||
#440766, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | Bilia Group | ved 14:30 Bilia Group | ||
#440767, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | Premier | ved 17:30 Premier | ||
#440768, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | Lohilo | ved 17:30 Lohilo | ||
#440769, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | Trinax | ved 20:30 Trinax | ||
#440770, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | Bilia Group | ved 14:30 Bilia Group | ||
#440771, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | Bilia Group | ved 14:30 Bilia Group | ||
#440772, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | ||||
#440773, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | ||||
#440774, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | ||||
#440775, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | ||||
#440776, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | ||||
#440777, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | ||||
#440778, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | ||||
#440779, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | ||||
#440780, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | ||||
#440781, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | ||||
#440782, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | ||||
#440783, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | ||||
#440784, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | ||||
#440785, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL | ||||
#440786, Omgang 14, Svensfastighetsförmedling Div 10PADEL |

