Lagmedlemmer
KP
Kimmo Pitkänen
1303
MR
Markku Ranta
1181
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
V | ValHe | 5 | |
M | MaMa's | 4 | |
TU | Team UM | 4 | |
TV | Team Voltti | 3 | |
O | Otasulka | 3 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
M 2023-06-04 #1117077, Omgang 11, 4-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (7-21, 21-18, 9-21) | 2-4> | 2023-06-04 | |
O 2023-05-30 #1117069, Omgang 11, 4-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (13-21, 6-21) | 1-4> | 2023-05-30 | |
2023-05-30 #1117068, Omgang 11, 4-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (13-21, 7-21) | 1-4> | 2023-05-30 | |
2023-05-29 #1117071, Omgang 11, 4-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (13-21, 16-21) | 1-4> | 2023-05-29 | |
TU 2023-04-23 "Tiukka peli" #1117074, Omgang 11, 4-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (23-21, 11-21, 11-21) | 2-4> | 2023-04-23 | |
T 2023-04-22 #1117070, Omgang 11, 4-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (11-21, 11-21) | 1-4> | 2023-04-22 | |
N 2023-03-18 #1066145, Omgang 10, 4-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (14-21, 18-21) | 1-4> | 2023-03-18 | |
T 2023-03-18 "Kiitos peleistä :)" #1051729, Omgang 10, 4-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (16-21, 12-21) | 1-4> | 2023-03-18 | |
2023-03-14 #1051724, Omgang 10, 4-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (14-21, 18-21) | 1-4> | 2023-03-14 | |
2023-02-28 #1051726, Omgang 10, 4-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (7-21, 11-21) | 1-4> | 2023-02-28 | |
2023-02-21 #1051737, Omgang 10, 4-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (10-21, 12-21) | 1-4> | 2023-02-21 | |
2023-02-07 #1052015, Omgang 10, 4-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-13, 21-16) | 4-1> | 2023-02-07 | |
TV 2022-12-19 #974828, Omgang 9, 5-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-13, 21-16) | 4-1> | 2022-12-19 | |
2022-12-19 #974826, Omgang 9, 5-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-13, 21-16) | 4-1> | 2022-12-19 | |
2022-11-12 #974827, Omgang 9, 5-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (13-21, 9-21) | 1-4> | 2022-11-12 | |
TU 2022-11-11 #974829, Omgang 9, 5-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (23-21, 21-23, 21-19) | 4-2> | 2022-11-11 | |
M 2022-11-10 #974830, Omgang 9, 5-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (16-21, 21-12, 21-18) | 4-2> | 2022-11-10 | |
2022-06-03 #877133, Omgang 8, 6-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (27-25, 16-21, 21-15) | 4-2> | 2022-06-03 | |
TU 2022-05-30 #877115, Omgang 8, 6-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (20-22, 21-12, 11-21) | 2-4> | 2022-05-30 | |
DT 2022-05-22 #877151, Omgang 8, 6-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-17, 21-10) | 4-1> | 2022-05-22 | |
TV 2022-05-18 #877116, Omgang 8, 6-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (24-26, 21-12, 15-21) | 2-4> | 2022-05-18 | |
K 2022-04-22 #877130, Omgang 8, 6-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (22-20, 20-22, 21-7) | 4-2> | 2022-04-22 | |
M 2022-03-20 #776246, Omgang 7, 5-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (10-21, 21-18, 18-21) | 2-4> | 2022-03-20 | |
V 2022-03-06 #776249, Omgang 7, 5-DivisioonaBADMINTON | 0-2 (14-21, 19-21) | 1-4> | 2022-03-06 | |
O 2022-03-06 #776284, Omgang 7, 5-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (10-21, 21-19, 17-21) | 2-4> | 2022-03-06 | |
V 2021-12-19 #685199, Omgang 6, 6-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (11-21, 21-13, 15-21) | 2-4> | 2021-12-19 | |
O 2021-12-10 #685144, Omgang 6, 6-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (21-17, 16-21, 19-21) | 2-4> | 2021-12-10 | |
2021-10-10 #685183, Omgang 6, 6-DivisioonaBADMINTON | 2-1 (18-21, 21-17, 21-12) | 4-2> | 2021-10-10 | |
V 2021-09-04 #579444, Omgang 5, 6-DivisioonaBADMINTON | 1-2 (21-18, 22-24, 18-21) | 1-3> | 2021-09-04 | |
TU 2021-09-04 #579442, Omgang 5, 6-DivisioonaBADMINTON | 2-0 (21-15, 21-13) | 3-0> | 2021-09-04 |

