Spilleskjema : MRBE padel Padel4U Hovedstaden
| Motstander | Spillested | Info | ||
|---|---|---|---|---|
#1090005, Omgang 1, Divisjon 9PADEL | 0-2 (0-6, 0-6) | |||
#1089991, Omgang 1, Divisjon 9PADEL | match padel | 2-0 (6-4, 6-2) | ||
BB #1090000, Omgang 1, Divisjon 9PADEL | 0-2 (2-6, 2-6) | |||
PL "Match Padel Ballerup" #1090016, Omgang 1, Divisjon 9PADEL | match padel | 0-2 (1-6, 6-7) | ||
S #1090010, Omgang 1, Divisjon 9PADEL | ved 19:00 | |||
TØ #1090007, Omgang 1, Divisjon 9PADEL |

