Ingen kommende kamper
Seier teller
| 2026-04-01 | Omgang 23, 2-Division | 2026-06-14 |
| # | Navn | K | S | P |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ari Kujala | 4/4 | 4 | 16 |
| 2 | Juuso Hietanen | 4/4 | 3 | 13 |
| 3 | Jari Ala-Nikkola | 4/4 | 2 | 10 |
| 4 | Hannu-Pekka Komonen | 4/4 | 1 | 8 |
| 5 | Janne Pihlajamäki | 4/4 | 0 | 7 |
Topp 5 motstandere
| Motstander | Kamper | Stilling | |
|---|---|---|---|
VS | Ville Sillanpää | 4 | |
SK | Samuli Kyytsönen | 4 | |
SI | Sami Ilva | 4 | |
CS | Christoffer Sundberg | 3 | |
TH | Toni Hakala | 3 |
Tilsvarende rating i området
| Spiller | By | Rating | |
|---|---|---|---|
PP | Peeter Paal | Vantaa | 1632 |
TK | Tomi Kataja | Vantaa | 1631 |
TH | Taneli Heiskanen | Espoo | 1651 |
SD | Samira Dibaj | Espoo | 1653 |
VS | Viljam Saris | Helsinki | 1620 |
Registrert resultat
| Motstander | Resultat | Poeng | Dato | |
|---|---|---|---|---|
2026-06-11 #1641203, Omgang 23, 2-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-10, 21-18) | 4-1> | 2026-06-11 | |
2026-05-23 #1641202, Omgang 23, 2-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-16, 21-12) | 4-1> | 2026-05-23 | |
2026-04-18 #1641210, Omgang 23, 2-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-17, 21-16) | 4-1> | 2026-04-18 | |
2026-04-16 #1641212, Omgang 23, 2-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-13, 21-16) | 4-1> | 2026-04-16 | |
2025-03-26 #1455195, Omgang 18, 3-DivisionBADMINTON | WO-2 | 0-2> | 2025-03-26 | |
2025-03-26 #1455201, Omgang 18, 3-DivisionBADMINTON | WO-2 | 0-2> | 2025-03-26 | |
OK 2025-03-02 "Game Of The Year <3" #1455197, Omgang 18, 3-DivisionBADMINTON | 1-2 (21-19, 19-21, 19-21) | 2-4> | 2025-03-02 | |
VC 2025-02-16 #1455291, Omgang 18, 3-DivisionBADMINTON | 2-WO | 2-0> | 2025-02-16 | |
2025-02-08 #1455203, Omgang 18, 3-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-12, 21-10) | 4-1> | 2025-02-08 | |
2025-01-07 #1410729, Omgang 17, 2-DivisionBADMINTON | 0-2 (21-23, 19-21) | 1-4> | 2025-01-07 | |
2025-01-03 #1410722, Omgang 17, 2-DivisionBADMINTON | 1-2 (21-18, 19-21, 19-21) | 2-4> | 2025-01-03 | |
TH 2024-12-30 #1410731, Omgang 17, 2-DivisionBADMINTON | 1-2 (17-21, 21-19, 19-21) | 2-4> | 2024-12-30 | |
SI 2024-12-22 #1410736, Omgang 17, 2-DivisionBADMINTON | 1-2 (23-21, 19-21, 18-21) | 2-4> | 2024-12-22 | |
SI 2024-10-19 #1371103, Omgang 16, 3-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-17, 21-19) | 4-1> | 2024-10-19 | |
2024-10-06 #1370416, Omgang 16, 3-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-7, 21-8) | 4-1> | 2024-10-06 | |
2024-06-04 #1312007, Omgang 15, 4-DivisionBADMINTON | 2-WO | 2-0> | 2024-06-04 | |
2024-05-29 #1312009, Omgang 15, 4-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-6, 21-9) | 4-1> | 2024-05-29 | |
2024-05-24 #1312172, Omgang 15, 4-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-11, 21-18) | 4-1> | 2024-05-24 | |
AE 2024-05-14 #1312006, Omgang 15, 4-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-14, 21-15) | 4-1> | 2024-05-14 | |
TH 2024-05-04 #1312010, Omgang 15, 4-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-11, 21-17) | 4-1> | 2024-05-04 | |
2024-04-19 "Kiitos Matti!" #1312008, Omgang 15, 4-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-8, 23-21) | 4-1> | 2024-04-19 | |
OR 2024-01-05 #1230883, Omgang 13, Premier DivisionBADMINTON | WO-2 | 0-2> | 2024-01-05 | |
2024-01-05 #1229620, Omgang 13, Premier DivisionBADMINTON | WO-2 | 0-2> | 2024-01-05 | |
2024-01-05 #1226934, Omgang 13, Premier DivisionBADMINTON | WO-2 | 0-2> | 2024-01-05 | |
OS 2024-01-05 #1226937, Omgang 13, Premier DivisionBADMINTON | WO-2 | 0-2> | 2024-01-05 | |
2023-11-10 "Kiitos pelistä!" #1231206, Omgang 13, Premier DivisionBADMINTON | 0-2 (10-21, 10-21) | 1-4> | 2023-11-10 | |
HA 2023-11-10 "Kiitos matsista!" #1226931, Omgang 13, Premier DivisionBADMINTON | 0-2 (12-21, 6-21) | 1-4> | 2023-11-10 | |
2023-11-07 #1226932, Omgang 13, Premier DivisionBADMINTON | 2-1 (21-16, 16-21, 21-17) | 4-2> | 2023-11-07 | |
2023-10-17 #1165045, Omgang 12, 1-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-12, 21-13) | 4-1> | 2023-10-17 | |
SS 2023-10-14 #1165044, Omgang 12, 1-DivisionBADMINTON | 2-0 (21-19, 21-14) | 4-1> | 2023-10-14 |

